На главную страницу сайта ЖЭУ-4

Управляющая компания "ЖЭУ-4"

 Приёмная: тел. 221-29-41      Аварийная служба: тел. 347-00-01 (круглосуточно)

Новости

О компании

Услуги

Наши дома

Подрядчики

Раскрытие информации

Это может пригодиться

Вопросы и ответы

Личный кабинет

Архив

Дома, находящиеся в управлении


Чтоб огненных трагедий избежать

Мониторинг технического состояния многоквартирных домов, обслуживаемых ООО УК "ЖЭУ-4"

Информация по лифтам ООО УК ЖЭУ-4

Показания общедомовых приборов учета - 2014 год  2015 год

Акты осмотра домов и готовности к зиме

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в МКД

Подрядная организация - "ООО "УК "Обь""

Улица, № дома Общая площадь жилых помещений, кв.м. Площадь МОП, кв.м.  Тарифы 
 Нарымская 7  4434,87  1373,00    
 Нарымская 9  4436,29  1403,80   c 01.11.2014 по 31.10.2015
 Нарымская 11  3646,10  1257,00   
 Сибирская 13  7456,40  2119,00   c 01.06.2014 по 31.05.2015
 Сибирская 17  4918,90  1109,30   с 01.01.2015 по 31.12.2015
 Сибирская 26  3807,10  1106,60   
 Сибирская 28  3513,19  1074,70   
 Сибирская 31  4093,90  761,50   c 01.09.2014 по 31.08.2015
 Сибирская 31а  5681,40  1714,10   
 Сибирская 33  2654,00  552,50   
 Сибирская 41  8084,40  1919,20   с 01.01.2015 по 31.12.2015
 Сибирская 49  4031,30  785,20   
 Сибирская 51  10257,10  2481,60   с 01.07.2015 по 30.06.2016
 Челюскинцев 4  2921,60  286,40   
 Челюскинцев 6  4383,08  1348,30    c 01.06.2014 по 31.05.2015
 Челюскинцев 14/1  3675,60  1071,40   
 Челюскинцев 18/1  3763,60  1078,30   с 01.01.2015 по 31.12.2015
 Челюскинцев 22  4308,46  1103,90   с 01.01.2015 по 31.12.2015
 Челюскинцев 26  4420,80  403,80   
 Челюскинцев 30  9303,10  1762,10   
 Челюскинцев 30/1  3762,70  1133,00   c 01.10.2014 по 30.09.2015
 Челюскинцев 36  4453,46  1437,60   
 Челюскинцев 40  4364,10  1302,00   с 01.01.2015 по 31.12.2015
 Челюскинцев 44  12113,67  1832,40   
 Вокзальная магистраль 4/1  8738,10  2388,00   
 Вокзальная магистраль 4/2  3648,40  1448,70   
 Вокзальная магистраль 6  817,60  342,20   
 Вокзальная магистраль 6/2  3717,90  1218,30   
 Вокзальная магистраль 8  837,30  607,20   
 Вокзальная магистраль 8/1  3817,80  1817,40   
 Вокзальная магистраль 8/2  3614,92  1160,70   
 Фёдора Ивачева 1 
 (Обслуживание завершено с  01.12.2015 г. Дом расселен под снос)
540,99  51,00   
 Фёдора Ивачева 7  460,27  30,10   
 Фёдора Ивачева 9  668,64  659,90   
 Фёдора Ивачева 16  832,70  302,40   
 Комсомольский проспект 7  1792,50  394,40   
 Ленина 9 
 (Обслуживание завершено.
 Передача в ТСЖ с 01.04.2016 г.)

4393,40  2260,20   
 Ленина 25  3714,40  582,20   с 01.06.2015 по 31.05.2016
 Ленина 27  3680,40  991,10   с 01.06.2011с 01.04.2013 
 Ленина 29  3802,20  1107,60   c 01.04.2015 по 31.03.2016
 Ленина 32  7741,70  1329,84   
 Ленина 50  2040,30  3395,60   
 Ленина 53  2483,35  315,00   
 Ленина 55  5390,40  1444,40   с 01.04.2015 по 31.03.2016
 Ленина 59  10320,66  995,60   с 01.04.2015 по 31.03.2016
 Салтыкова-Щедрина 1 
 (Обслуживание завершено.
 Передача в ТСЖ с 01.07.2015 г.)

4760,00  183,80   
 Салтыкова-Щедрина 9 2035,70  664,40   c 01.05.2014 по 31.12.2015
 Салтыкова-Щедрина 11 934,00  402,00   
 Урицкого 4 2195,80  374,40   
 Урицкого 34 2923,60  1485,90   
 Дмитрия Шамшурина 10  6572,40  1229,20   с 01.01.2015 по 31.12.2015
 Дмитрия Шамшурина 12  6972,50  1706,20   
 Дмитрия Шамшурина 20  2697,30  396,00   
 Дмитрия Шамшурина 27 
 (Обслуживание завершено с  09.02.2015 г. Дом расселен под снос)
53,30  0,00