Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2011 год
№ п.п. | Адрес | Ленина 27 | ||||
Этажность | 9 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 3679,7 | |||||
площадь жилых помещений | 3679,7 | |||||
площадь нежилых помещений | 0 | |||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | 11946,82 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления,промывка ,оприсовка,консервация и расконсервация системы центрального отопления,мелкий ремонт изоляции,смена и восстановление разбитых стекол,очистка кровли от мусора,грязи,снега,наледи,снежных шапок и сосулек и т.д | 143361,78 | 3,25 | |
2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 11163,57 | согласно смете на работы текущего ремонта общего имущества дома | 133962,85 | 3,03 | |
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1471,88 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 17662,56 | 0,40 | |
4 | Санитарное содержание лестничных клеток | 4235,49 | 50825,92 | 1,15 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | 27778,48 | 0,45 | |||
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третего этажа | 2 раза в неделю | 18888,17 | 0,30 | |||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 5 раз в неделю | 3156,17 | 0,05 | |||
мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 9039,68 | 0,15 | |||
мытье полов кабины лифта | 5 раз в неделю | 575,49 | 0,01 | |||
влажная протирка элементов лифтов (стены, двери и др.) | 2 раза в месяц | 502,36 | 0,01 | |||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 303,50 | 0,00 | |||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 14,19 | 0,00 | |||
мытье окон | 2 раза в год | 192,55 | 0,00 | |||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 195,89 | 0,00 | |||
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 6005,55 | 72066,58 | 1,63 | ||
теплый период | 21000,27 | 0,68 | ||||
подметание территории | в дни без осадков или с осадками до 2 см: асфальт 1 класса и грунт 2 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 3 класса - 1 раз в сутки; в дни с осадками более 2 см: 50% асфальта 1 и 3 класса - 1 раз в двое суток | 9212,45 | 0,30 | |||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 10995,98 | 0,36 | |||
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 34,15 | 0,00 | |||
уборка приямков | 1 раз в месяц | 186,74 | 0,01 | |||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 367,55 | 0,01 | |||
протирка указателей | 2 раза за период | 8,44 | 0,00 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 178,13 | 0,01 | |||
промывка урн | 1 раз в месяц | 16,83 | 0,00 | |||
холодный период | 40094,17 | 1,29 | ||||
подметание территории в дни без осадков или с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 14748,61 | 0,48 | |||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 1 класса - 1 раз в сутки, асфальт 3 класса - 2 раза в сутки | 22061,18 | 0,71 | |||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 1795,52 | 0,06 | |||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 171,43 | 0,01 | |||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 93,02 | 0,00 | |||
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 175,72 | 0,01 | |||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 870,50 | 0,03 | |||
протирка указателей | 2 раза за период | 8,44 | 0,00 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 169,75 | 0,01 | |||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 74,83 | 6 раз в холодный период года | 898,01 | 0,02 | |
7 | Дератизация | 84,68 | 1 раз в месяц | 1016,15 | 0,02 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 1190,47 | по мере необхоодимости | 14285,61 | 0,32 | |
9 | Итого расходов | 36173,29 | 434079,45 | 9,83 | ||
10 | Непредвиденные работы, услуги | 1085,20 | при необходимости проведения | 13022,38 | 0,29 | |
11 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 37258,49 | 447101,83 | 10,13 | ||
12 | Обслуживание мусоропроводов | 3332,88 | 39994,60 | 0,91 | ||
профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | 2436,88 | 0,04 | |||
удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю | 27434,68 | 0,45 | |||
уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю | 3291,65 | 0,05 | |||
уборка мусороприемных камер | подметание пола - 5 раза в неделю, уборка стен - 1 раз в месяц | 2006,49 | 0,03 | |||
дезинфекция всех элементов створла мусоропровода и мусоросборников | 1 раз в месяц | 1050,18 | 0,02 | |||
устранение засора | устранение засора - по мере необходимости | 2293,20 | 0,04 | |||
13 | Вывоз и утилизация ТБО | 3972,66 | не реже 1 раза в сутки | 47671,91 | 1,08 | |
14 | Обслуживание лифтов | 6114,18 | согласно договору со специализированной организацией | 73370,16 | 1,66 | |
15 | Обслуживание приборов учета | 3538,15 | согласно договору со специализированной организацией | 42457,80 | 0,96 | |
16 | Итого стоимость работ и услуг | 54216,36 | 650596,31 | 14,73 | ||
17 | Управление многоквартирным домом, 10% | 5421,64 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств | 65059,63 | 1,47 | |
18 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 59638,00 | 715655,94 | 16,21 | ||
19 | Капитальный ремонт ( работы выполненные) | Сумма затрат в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | ||
Оплата установленных приборов учета отопление,горячая и холодная вода | 11019,66 | 132235,92 | 2,99 | |||
. |