| Перечень
  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
  домах, находящихся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и
  выполнения  и их стоимость на 2012 год |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | № п. | Адрес | Вокзальная
  магистраль 4/2 |  |  | 
 
  | Этажность | 13 |  |  | 
 
  | Общая площадь 
  помещений, в том числе: | 3834,6 |  |  | 
 
  | площадь жилых помещений | 3648,4 |  |  | 
 
  | площадь нежилых помещений | 186,2 |  |  | 
 
  | Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. |  |  | 
 
  | 1 | Техническое обслуживание | 13163,67 | Проведение технических осмотров, профилактический  ремонт и устранение незначительных
  неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения,
  электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт,
  регулировка, наладка и испытан | 157964,06 | 3,43 |  |  | 
 
  |  | ФОТ | 5508,72 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ЕСН, 14,2% | 782,24 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Материалы | 3672,48 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Транспортные расходы, 5% от ФОТ | 275,44 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% | 22,10 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы 7,2% | 796,10 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости | 11057,07 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, налоги 10% | 1105,71 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Текущий ремонт  общего
  имущества дома | 0,00 | согласно смете на работы текущего ремонта общего имущества дома | 0,00 | 0,00 |  |  | 
 
  |  | замена
  запорной арматуры на стояках отопления в подвале и на чердаке для возможности
  отключения стояков с вентелями для спуска воды 30 стояков ( 60 сборок) | 60000,00 | 1,30 |  |  | 
 
  |  | замена
  запорной арматуры на стояках ХГВС в подвале и на чердаке для возможности
  отключения стояков с вентелями для спуска воды 16 стояков ( 32 сборки) | 35000,00 | 0,76 |  |  | 
 
  |  | замена
  крыловых задвижек диаметром 80 мм на системе отопления ( 8 шт) | 45800,00 | 1,00 |  |  | 
 
  |  | замена
  приемных клапанов мусоропровода, ремонт помещения мусорокамеры ( 12 клапанов,
  помещение) | 42000,00 | 0,91 |  |  | 
 
  |  | установка
  оконных блоков в проеме спуска в теплоузел ( 2 проема) | 18000,00 | 0,39 |  |  | 
 
  | 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1917,30 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения,
  водоотведения, энергообеспечения | 23007,60 | 0,50 |  |  | 
 
  | 3 | Санитарное содержание лестничных клеток | 5099,80 |  | 61197,58 | 1,33 |  |  | 
 
  |  | ФОТ | 3100,00 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ЕСН, 14,2% | 657,20 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Инвентарь | 334,68 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% | 9,30 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы 7,2% | 535,00 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости | 4636,18 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, налоги 10% | 463,62 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | влажное подметание лестничных площадок и маршей первого этажа |  | 5 раз в неделю | 20661,31 | 0,45 |  |  | 
 
  |  | влажное подметание лестничных площадок и маршей со второго по
  тринадцатый этажи |  | 1 раз в неделю | 27164,52 | 0,59 |  |  | 
 
  |  | влажное подметание мест перед загрузочными клапанами |  | 2 раза в неделю | 1146,85 | 0,02 |  |  | 
 
  |  | мытье лестничных площадок и маршей |  | 1 раз в неделю | 9646,08 | 0,21 |  |  | 
 
  |  | мытье полов кабины лифта |  | 2 раза в неделю | 440,20 | 0,01 |  |  | 
 
  |  | влажная протирка элементов лифтов (стены, двери и др.) |  | 1 раз в месяц | 351,18 | 0,01 |  |  | 
 
  |  | влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков,
  шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков |  | 1 раз в год | 962,88 | 0,02 |  |  | 
 
  |  | Влажное подметание маршей ( пожарного выхода) |  | 1 раз в месяц | 824,56 | 0,02 |  |  | 
 
  | 4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
  дома | 6178,36 |  | 74140,34 | 1,6112 |  |  | 
 
  |  | ФОТ | 3200,00 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ЕСН, 14,2% | 678,40 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Инвентарь | 179,00 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | материалы (песок) | 804,96 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Транспортные расходы, 5% от ФОТ | 306,54 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% | 7,42 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы 7,2% | 440,37 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости | 5616,69 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, налоги 10% | 561,67 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | теплый период |  |  | 24933,90 | 1,08 |  |  | 
 
  |  | подметание территории |  | в дни без осадков : асфальт 3 класса - 1 раз в сутки; в дни с осадками более 2 см: 50% асфальта 1 и 3 класса - 1 раз в двое суток | 15649,98 | 0,68 |  |  | 
 
  |  | уборка газонов |  | 1 раз в трое
  суток | 8430,82 | 0,37 |  |  | 
 
  |  | уборка контейнерной площадки |  | 5 раз в неделю | 554,97 | 0,02 |  |  | 
 
  |  | очистка урн от мусора |  | 3 раза в неделю | 298,13 | 0,01 |  |  | 
 
  |  | холодный период |  |  | 49206,44 | 2,14 |  |  | 
 
  |  | подметание территории в дни без осадков |  | асфальт 3 класса  - 1 раз в сутки | 24739,62 | 1,08 |  |  | 
 
  |  | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов |  | асфальт 1 и 3 класса - 1 раз в 
  сутки | 20792,37 | 0,90 |  |  | 
 
  |  | посыпка территории песком в дни гололеда |  | 1 раз в сутки по мере необходимости | 1825,68 | 0,08 |  |  | 
 
  |  | очистка участков территории от уплотненного снега |  | 1 раз в неделю на отдельных участках | 824,56 | 0,04 |  |  | 
 
  |  | очистка участков территории от снега и наледи при
  механизированной уборке |  | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 151,33 | 0,01 |  |  | 
 
  |  | уборка контейнерной площадки |  | 5 раз в неделю | 872,88 | 0,04 |  |  | 
 
  | 5 | Мех. уборка  дворовой
  территории | 896,38 | 6 раз в холодный период года | 10756,56 | 0,23 |  |  | 
 
  |  | расходы по договору с НДС | 49,52 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% | 3,84 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости | 53,36 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, налоги 10% | 5,34 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Дератизация | 64,34 | 1 раз в месяц | 772,08 | 0,02 |  |  | 
 
  |  | расходы по договору с НДС | 75,00 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% | 5,82 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости | 80,82 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, налоги 10% | 8,08 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Вывоз и утилизация КГО | 1008,38 | по мере необхоодимости  (1
  раз в неделю) | 12100,56 | 0,26 |  |  | 
 
  |  | расходы по договору с НДС | 1694,35 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% | 131,45 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости | 1825,80 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, налоги 10% | 182,58 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Итого расходов | 28328,23 |  | 339938,78 | 7,39 |  |  | 
 
  | 9 | Непредвиденные работы, услуги | 849,85 | при необходимости проведения | 10198,16 | 0,22 |  |  | 
 
  | 10 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 29178,08 |  | 350136,94 | 7,61 |  |  | 
 
  | 11 | Обслуживание мусоропроводов | 3201,28 |  | 38415,30 | 0,83 |  |  | 
 
  |  | ФОТ | 2100,00 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ЕСН, 14,2% | 424,20 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Инвентарь | 174,63 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% | 8,85 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы 7,2% | 202,57 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости | 2910,25 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, налоги 10% | 291,03 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | профилактический осмотр мусоропроводов |  | 2 раза в месяц | 2959,91 | 0,06 |  |  | 
 
  |  | удаление мусора из мусороприемных камер |  | 5 раз в неделю | 23916,22 | 0,52 |  |  | 
 
  |  | уборка загрузочных клапанов мусоропровода |  | 1 раз в неделю | 3768,74 | 0,08 |  |  | 
 
  |  | уборка мусороприемных камер |  | подметание пола - 3 раза в неделю | 1056,41 | 0,02 |  |  | 
 
  |  | устранение засора |  | устранение засора - по мере необходимости | 6714,02 | 0,15 |  |  | 
 
  | 12 | Вывоз  и утилизация
  ТБО | 3450,22 | не реже 1 раза в сутки | 41402,64 | 0,90 |  |  | 
 
  | 13 | Обслуживание лифтов | 5880,00 | согласно договору со специализированной организацией | 70560,00 | 1,53 |  |  | 
 
  | 14 | Обслуживание приборов учета | 3100,00 | согласно договору со специализированной организацией | 37200,00 | 0,81 |  |  | 
 
  | 15 | Вывоз снега | 2000,00 |  | 24000,00 | 0,52 |  |  | 
 
  | 16 | Установка общедомовых приборов учета по электроэнергии | 0,00 | согласно договору со специализированной организацией | 0,00 | 0,00 |  |  | 
 
  | 17 | Установка общедомовых приборов учета по ХВС | 0,00 | согласно договору со специализированной организацией | 0,00 | 0,00 |  |  | 
 
  | 18 | Оплата установленных общедомовых приборов учета по  отоплению и ГВС | 9988,16 | согласно договору со специализированной организацией | 119857,92 | 2,60 |  |  | 
 
  | 19 | Замеры сопротивления изоляции | 583,33 | согласно договору со специализированной организацией | 7000,00 | 0,15 |  |  | 
 
  | 20 | Итого стоимость работ и услуг | 57381,07 |  | 688572,80 | 14,96 |  |  | 
 
  | 21 | Управление многоквартирным домом, 10% | 5738,11 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества
  дома; планирование финансовых и технических ресурсов;  осуществление ситематического контроля над
  качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных
  обязательств; проведени | 68857,28 | 1,50 |  |  | 
 
  | 22 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего
  имущества в многоквартирном доме | 63119,17 |  | 757430,08 | 16,46 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |