Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО УК "ЖЭУ-4" условия их оказания и выполнения и их стоимость на 2010 год
Адрес | ВОКЗАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ 3 | |||||
этажность | 9 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 13854,9 | |||||
Перечень работ и услуг | периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг в год, руб. | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, конструктивных элементов здания, очистка подвальных и чердачных помещений | 41200,08 | 494400,91 | 2,97 | |
2 | Обслуживание приборов учета | по договору с обслуживающей организацией | 3216,50 | 38598,00 | 0,23 | |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 4156,47 | 49877,64 | 0,30 | |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 15264,00 | 183168,00 | 1,10 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 3 раза в неделю | |||||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю | |||||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 3 раза в неделю | |||||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц | |||||
мытьё полов кабины лифта | 1раз в неделю | |||||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | |||||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 1 раза в год | |||||
влажная протирка стен и дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 1раза в месяц | |||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | |||||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | |||||
мытьё окон | 1 раза в год | |||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 29495,30 | 353943,56 | 2,13 | ||
тёплый период года | ||||||
подметание территории (в дни без осадков или с осадками до 2 см) | территория 3 класса 1 раз в сутки | |||||
частичная уборка территории (в дни с осадками более 2 см) | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | |||||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | |||||
полив территории и газонов, зелёных насаждений | 12 раз в тёплый период в дни без осадков | |||||
мойка территории | 2 раза в тёплый период | |||||
подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | |||||
уборка приямков | 1 раз в месяц | |||||
холодный период года | ||||||
подметание свежевыпавшего снега с территории | территория 3 класса 1 раз в сутки в дни снегопада | |||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде | 1 раза в сутки в дни сильных снегопадов | |||||
очистка участков территории с усовершенствованным покрытием от уплотнённого снега | асфальт 3 класса по мере необходимости (1 раз в неделю в дни без осадков) | |||||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | |||||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | |||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | |||||
сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 раза в неделю | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | |||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 309,52 | 3714,24 | 0,02 | |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 370,81 | 4449,72 | 0,02 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 4849,86 | 58198,32 | 0,35 | |
9 | Обслуживание мусоропроводов | 10976,90 | 131722,80 | 0,79 | ||
удаление мусора из мусороприёмных камер | 5 раз в неделю | |||||
уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю | |||||
дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода, мусоросборников | 1 раз в месяц | |||||
устранение засора при его возникновении | устранение засора по мере необходимости | |||||
10 | Итого стоимость работ и услуг | 109839,43 | 1318073,19 | 7,93 | ||
11 | Непредвиденные расходы | 3295,18 | 39542,20 | 0,24 | ||
12 | Итого стоимость работ и услуг с непредвиденными расходами | 113134,62 | 1357615,38 | 8,17 | ||
13 | Расходы на управление, 10% | 11313,46 | 135761,54 | 0,82 | ||
14 | Итого стоимость работ и услуг с расходами на управление | 124448,08 | 1493376,92 | 8,98 | ||
. |