Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2010 год
Адрес | Урицкого 4 | |||||
этажность | 5 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 2709,1 | |||||
площадь жилых помещений | 2266,4 | |||||
площадь нежилых помещений | 442,7 | |||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год, руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 7860,87 | 94210,5 | 2,90 | |
2 | Обслуживание приборов учета | выполнение работ | 3017,00 | 36204,0 | 1,11 | |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 812,73 | 9752,8 | 0,30 | |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 3453,61 | 41443,3 | 1,27 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей | нижние три этажа - 5 раз в неделю, выше третьего этажа - 3 раза в неделю | |||||
мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | |||||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков | 1 раз в год | |||||
влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | |||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | |||||
мытье окон | 2 раза в год | |||||
уборка площадки перед входом | 2 раза в неделю | |||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 6023,91 | 72286,9 | 2,22 | ||
летний период года | ||||||
подметание в дни без осадков | 3 класса - 1 раз в сутки | |||||
частичная уборка территории в дни с осадками | 50%- 1 раз в двое суток | |||||
уборка газонов | 3 раза в неделю | |||||
подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
протирка указателей | 2 раза в теплый период | |||||
зимний период года | ||||||
подметание территории | 1 раз в сутки | |||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки в дни сильных снегопадов | |||||
посыпка песком | 1 раз в сутки во время гололеда | |||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | |||||
очистка при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | |||||
очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
сметание снега со ступеней перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | |||||
протирка указателей | 2 раза в холодный период | |||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 181,45 | 2177,4 | 0,07 | |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 93,78 | 1125,3 | 0,03 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 768,28 | 9219,3 | 0,28 | |
9 | Итого расходов | 22211,63 | 266539,5 | 8,20 | ||
10 | Непредвиденные расходы (3% ) | 666,35 | 7996,2 | 0,25 | ||
11 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 22877,98 | 274535,7 | 8,44 | ||
12 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 1729,00 | 20748,0 | 0,64 | |
13 | Расходы на управление 10% | 2460,70 | 29528,37 | 0,91 | ||
14 | ИТОГО с расходами на управление | 27067,67 | 324812,1 | 9,99 | ||
Всего по содержанию жилья | 9,99 | |||||
15 | Оплата старшего по дому | 1500,00 | 18000,0 | 0,55 | ||
, |