Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и их стоимость на 2011 год
№ п.п. | Адрес | Челюскинцев 30 | |||
Этажность | 9 | ||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 9663,4 | ||||
площадь жилых помещений | 9315,6 | ||||
площадь нежилых помещений | 347,8 | ||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | |
1 | Техническое обслуживание | 35568,73 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытания | 426824,74 | 3,68 |
2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 35638,06 | согласно смете на работы текущего ремонта общего имущества дома | 427656,69 | 3,69 |
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3865,36 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 46384,32 | 0,40 |
4 | Санитарное содержание лестничных клеток | 9652,12 | 115825,48 | 1,00 | |
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | 49546,02 | 0,43 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю | 38529,46 | 0,33 | ||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 3 раза в неделю | 6681,11 | 0,06 | ||
мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 15926,38 | 0,14 | ||
мытье полов кабины лифта | 3 раза в неделю | 1038,89 | 0,01 | ||
влажная протирка элементов лифтов (стены, двери и др.) | 1 раз в месяц | 753,55 | 0,01 | ||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1112,49 | 0,01 | ||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 79,25 | 0,00 | ||
мытье окон | 2 раза в год | 1624,10 | 0,01 | ||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 534,23 | 0,00 | ||
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 12939,17 | 155270,01 | 1,34 | |
5.1 | теплый период | 66025,94 | 1,14 | ||
подметание территории | в дни без осадков или с осадками до 2 см: асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса - 1 раз в сутки, асфальт 3 класса - 2 раза в сутки; в дни с осадками более 2 см: 50% асфальта 1 и 3 класса - 1 раз в двое суток | 38591,16 | 0,67 | ||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 23775,95 | 0,41 | ||
мойка территории с усовершенствованным покрытием | 1 раз в теплый период | 148,78 | 0,00 | ||
полив территории | 12 раз в теплый период | 2557,87 | 0,04 | ||
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 133,40 | 0,00 | ||
уборка приямков | 1 раз в месяц | 186,74 | 0,00 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 397,85 | 0,01 | ||
протирка указателей | 2 раза за период | 9,19 | 0,00 | ||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 208,17 | 0,00 | ||
промывка урн | 1 раз в месяц | 16,83 | 0,00 | ||
5.2. | холодный период | 89244,14 | 1,54 | ||
подметание территории в дни без осадков или с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 30956,62 | 0,53 | ||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 1 и 3 класса - 2 раза в сутки | 52785,48 | 0,91 | ||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 3138,65 | 0,05 | ||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 376,83 | 0,01 | ||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 335,89 | 0,01 | ||
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 479,93 | 0,01 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 890,50 | 0,02 | ||
протирка указателей | 2 раза за период | 10,49 | 0,00 | ||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 269,75 | 0,00 | ||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 252,51 | 6 раз в холодный период года | 3030,11 | 0,03 |
7 | Дератизация | 200,20 | 1 раз в месяц | 2402,40 | 0,02 |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 3442,95 | по мере необхоодимости | 41315,34 | 0,36 |
9 | Итого расходов | 101559,09 | 1218709,08 | 10,51 | |
10 | Непредвиденные работы, услуги | 2031,18 | при необходимости проведения | 24374,18 | 0,21 |
11 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 103590,27 | 1243083,26 | 10,72 | |
12 | Обслуживание мусоропроводов | 8261,11 | 99133,32 | 0,85 | |
12.1. | профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | 10718,61 | 0,09 | |
12.2. | удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю | 60523,58 | 0,52 | |
12.3. | уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю | 11874,66 | 0,10 | |
12.4. | уборка мусороприемных камер | подметание пола - 5 раз в неделю, уборка стен - 1 раз в месяц | 7019,48 | 0,06 | |
12.6. | дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода и мусоросборников | 1 раз в месяц | 1822,65 | 0,02 | |
12.7. | устранение засора | устранение засора - по мере необходимости | 7174,34 | 0,06 | |
13 | Вывоз и утилизация ТБО | 7950,65 | не реже 1 раза в сутки | 95407,80 | 0,82 |
14 | Обслуживание лифтов | 19800,36 | согласно договору со специализированной организацией | 237604,32 | 2,05 |
16 | Итого стоимость работ и услуг | 139602,39 | 1675228,70 | 14,45 | |
17 | Управление многоквартирным домом, 10% | 13960,24 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств | 167522,87 | 1,44 |
18 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 153562,63 | 1842751,57 | 15,89 | |
. |