Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2010 год
Адрес | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 26 | |||||
этажность | 5 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 4420,23 | |||||
площадь жилых помещений | 4420,23 | |||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год, руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 13884,41 | 166612,9 | 3,14 | |
2 | Приборы учета | выполненные работы | 3216,50 | 38598,0 | 0,73 | |
обслуживание приборов учета | ||||||
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 1105,06 | 13260,7 | 0,25 | |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 5495,36 | 65944,4 | 1,24 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 5 раз в неделю | |||||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раз в неделю | |||||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | |||||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | |||||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | |||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | |||||
уборка площадки перед входом | 1 раз в неделю | |||||
мытьё окон | 1 раза в год | |||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 9141,91 | 109702,9 | 2,07 | ||
летний период года | ||||||
подметание территории в летний период (в дни без осадков ) | 1раз в сутки | |||||
частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | |||||
уборка газонов в летний период | 1 раз в трое суток | |||||
полив территории и газонов, зелёных насаждений в летний период | 10 раз в теплый период | |||||
мойка территории в летний период | 2 раза в теплый период | |||||
уборка ступеней и площадки перед входом | 1раз в сутки | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 5 раз в неделю | |||||
зимний период года | ||||||
подметание свежевыпавшего снега с территории в зимний период | 1раз в сутки | |||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде в зимний период | 1раз в сутки | |||||
очистка участков территории с усовершенствованным покрытием от уплотнённого снега | 1 раз в неделю в дни без осадков | |||||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | |||||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки в дни гололеда | |||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | |||||
уборка площадки перед входом | 1 раз в сутки | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 1 раз в неделю | |||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 265,21 | 3182,6 | 0,06 | |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 165,00 | 1980,0 | 0,04 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 1318,26 | 15819,2 | 0,30 | |
9 | Итого расходов | 34591,72 | 415100,6 | 7,83 | ||
10 | Непредвиденные расходы (2% ) | 691,83 | 8302,0 | 0,16 | ||
11 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 35283,55 | 423402,6 | 7,98 | ||
12 | Вывоз и утилизация ТБО | 1 раз в сутки | 3845,60 | 46147,2 | 0,87 | |
13 | Расходы на управление 10% | 3912,92 | 46955,0 | 0,89 | ||
14 | ИТОГО с расходами на управление | 43042,07 | 516504,8 | 9,74 | ||
15 | Капитальный ремонт | выполненные работы | 9543,40 | 114520,80 | 2,16 | |
Оплата приборов учета отопление ,холодной и горячей воды 50% от стоимости( из средств собранных на капитальный ремонт) | 9543,40 | 114520,80 | 2,16 | |||
16 | Оплата старшему по дому | ежемесячно | 900,00 | 10800,0 | 0,20 | |
. |