Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО УК "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2010 год
Адрес | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 24 | |||||
этажность | 5 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 4344,1 | |||||
Перечень работ и услуг | периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг в год, руб. | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности; смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и т.д. | 12922,72 | 155072,70 | 2,97 | |
2 | Текущий ремонт | выполнение работ по текущему ремонту общего имущества дома | 9980,29 | 119763,52 | 2,30 | |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 1303,24 | 15638,82 | 0,30 | |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 5013,99 | 60167,88 | 1,15 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 2раза в неделю | 2220,00 | 26640,00 | 0,51 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю | 1265,30 | 15183,60 | 0,29 | ||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 1раза в месяц | 1394,66 | 16735,92 | 0,32 | ||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 37,11 | 445,32 | 0,01 | ||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 12 раза в год | 3,04 | 36,48 | 0,00 | ||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 8,44 | 101,28 | 0,00 | ||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 38,46 | 461,52 | 0,01 | ||
мытьё окон | 1раза в год | 46,98 | 563,76 | 0,01 | ||
5 | Уборка земельного участка (в среднем по году) | 12508,77 | 150105,24 | 2,88 | ||
тёплый период года | 7534,41 | 45206,46 | 1,73 | |||
подметание территории (в дни без осадков или с осадками до 2 см) | территория 3 класса 1 раз в сутки | 4490,59 | 26943,54 | 1,03 | ||
частичная уборка территории (в дни с осадками более 2 см) | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | 291,46 | 1748,76 | 0,07 | ||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 1961,01 | 11766,06 | 0,45 | ||
полив территории и газонов, зелёных насаждений | 12 раз в тёплый период в дни без осадков | 610,52 | 3663,12 | 0,14 | ||
мойка территории | 2 раза в тёплый период | 54,59 | 327,54 | 0,01 | ||
подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 10,10 | 60,60 | 0,00 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 80,32 | 481,92 | 0,02 | ||
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | 32,19 | 193,14 | 0,01 | ||
промывка урн шлангом | 1 раз в месяц в тёплый период | 3,63 | 21,78 | 0,00 | ||
холодный период года | 17483,13 | 104358,78 | 4,02 | |||
подметание свежевыпавшего снега с территории | территория 3 класса 1 раз в сутки в дни снегопада | 4696,98 | 27641,88 | 1,08 | ||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде | 1 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 11720,44 | 70322,64 | 2,70 | ||
очистка участков территории с усовершенствованным покрытием от уплотнённого снега | асфальт 3 класса по мере необходимости (1 раз в неделю в дни без осадков) | 217,33 | 1303,98 | 0,05 | ||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | 112,10 | 672,60 | 0,03 | ||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | 381,15 | 2286,90 | 0,09 | ||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 36,61 | 219,66 | 0,01 | ||
сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 102,49 | 614,94 | 0,02 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 185,85 | 1115,10 | 0,04 | ||
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | 30,18 | 181,08 | 0,01 | ||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 48,62 | 583,44 | 0,01 | |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 190,50 | 2286,00 | 0,04 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 1063,15 | 12757,82 | 0,24 | |
9 | Итого стоимость работ и услуг | 43031,29 | 516375,42 | 9,91 | ||
10 | Непредвиденные расходы | 1290,94 | 15491,26 | 0,30 | ||
11 | Расходы на управление, 10% | 4432,22 | 53186,67 | 1,02 | ||
12 | Итого стоимость работ и услуг с расходами на управление | 48754,45 | 585053,35 | 11,22 | ||
13 | Капитальный ремонт | 9316,28 | 111795,31 | 2,14 | ||
Оплата приборов учета отопления, холодной и горячей воды 50% от стоимости | ||||||
14 | Оплата старшего по дому | ежемесячно | 2000,00 | 24000,00 | 0,46 | |
. |