Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и их стоимость на 2011 год
Адрес | СИБИРСКАЯ 51 | ||||
этажность | 9 | ||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 10285,7 | ||||
площадь жилых помещений | 10240,3 | ||||
площадь нежилых помещений | 45,4 | ||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год, руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | |
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 34519,73 | 414236,7 | 3,36 |
2 | Текущий ремонт | согласно утвержденным смет | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 4114,29 | 49371,4 | 0,40 |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 12385,81 | 148629,7 | 1,20 | |
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 5 раз в неделю | ||||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раз в неделю | ||||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 5 раз в неделю | ||||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц | ||||
мытьё полов кабины лифта | 2 раз в неделю | ||||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | ||||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | ||||
влажная протирка стен и дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | ||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | ||||
уборка площадки перед входом | 1 раз в неделю | ||||
мытьё окон | 2 раза в год | ||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 16132,76 | 193593,2 | 1,57 | |
летний период года | |||||
подметание территории в летний период (в дни без осадков ) | 1 раз в сутки | ||||
частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории -1 раз в двое суток | ||||
уборка газонов в летний период | 1 раз в трое суток | ||||
полив территории и газонов, зелёных насаждений в летний период | 12 раз в теплый период | ||||
мойка территории в летний период | 2 раза в теплый период | ||||
уборка ступеней и площадки перед входом | 1 раз в неделю | ||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | ||||
очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | ||||
зимний период года | |||||
подметание свежевыпавшего снега с территории в зимний период | 1 раз в сутки | ||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде в зимний период | 1 раз в сутки в дни сильных снегопадов | ||||
очистка участков территории с усоершенствованным покртием от уплотнённого снега | 1 раз в месяц | ||||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | ||||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки в дни гололеда | ||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | ||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | ||||
очистка урн от мусора | 1 раз в неделю | ||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 390,86 | 4690,3 | 0,04 |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 310,65 | 3727,8 | 0,03 |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 3608,24 | 43298,9 | 0,35 |
9 | Обслуживание мусоропроводов | 9440,39 | 113284,7 | 0,92 | |
профилактический осмотр | |||||
удаление мусора из мусороприёмных камер | |||||
уборка загрузочных клапанов мусоропровода | |||||
дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | |||||
уборка мусороприёмных камер | |||||
устранение засора при его возникновении | по мере необходимости | ||||
10 | Итого расходов | 80902,72 | 970832,6 | 7,87 | |
11 | Непредвиденные расходы (3%) | 2427,08 | 29125,0 | 0,28 | |
12 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 83329,80 | 999957,6 | 8,14 | |
13 | Обслуживание приборов учета | согласно договору со специализированной организацией | 3538,15 | 42457,8 | 0,34 |
14 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 11060,69 | 132728,28 | 1,08 |
15 | Обслуживание лифтов | согласно договору со специализированной организацией | 13455,00 | 161460,00 | 1,31 |
16 | Вывоз снега | согласно договору со специализированной организацией | 2500,00 | 30000,00 | 0,24 |
17 | Расходы на управление 10% | 11388,36 | 136660,37 | 1,11 | |
18 | ВСЕГО стоимость услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: | 125272,00 | 1503264,04 | 12,18 | |
. |