Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и их стоимость на 2011 год
№ п.п. | Адрес | Сибирская 49 | ||||
Этажность | 9 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 4024,2 | |||||
площадь жилых помещений | 4024,2 | |||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | 13831,73 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытания | 165980,80 | 3,44 | |
2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 18333,33 | согласно смете на работы текущего ремонта общего имущества дома | 220000,00 | 4,56 | |
Работы по ремонту лестничных клеток | 18333,33 | ремонт подъездов № 1,2 | 220000,0 | 4,56 | ||
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1609,68 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 19316,16 | 0,40 | |
4 | Санитарное содержание лестничных клеток | 4193,12 | 50317,46 | 1,04 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | 20158,34 | 0,42 | |||
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третего этажа | 2 раза в неделю | 14928,42 | 0,31 | |||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 5 раз в неделю | 4156,17 | 0,09 | |||
мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 7955,55 | 0,16 | |||
мытье полов кабины лифта | 5 раз в неделю | 775,49 | 0,02 | |||
влажная протирка элементов лифтов (стены, двери и др.) | 1 раз в месяц | 451,18 | 0,01 | |||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 745,70 | 0,02 | |||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 54,19 | 0,00 | |||
мытье окон | 2 раза в год | 596,53 | 0,01 | |||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 495,89 | 0,01 | |||
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 7081,72 | 84980,62 | 1,76 | ||
5.1. | теплый период | 24527,91 | 1,02 | |||
подметание территории | в дни без осадков или с осадками до 2 см: асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 3 класса и грунт 2 класса - 1 раз в сутки; в дни с осадками более 2 см: 50% асфальта 1 и 3 класса - 1 раз в двое суток | 14932,13 | 0,62 | |||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 6979,99 | 0,29 | |||
мойка территории с усовершенствованным покрытием | асфальт 1 и 3 класса - 2 раза за период | 470,27 | 0,02 | |||
полив территории | 12 раз за теплый период | 876,68 | 0,04 | |||
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 64,15 | 0,00 | ||||
уборка приямков | 286,74 | 0,01 | ||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 567,55 | 0,02 | |||
протирка указателей | 2 раза за период | 35,44 | 0,00 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 278,13 | 0,01 | |||
промывка урн | 1 раз в месяц | 36,83 | 0,00 | |||
5.2. | холодный период | 60452,71 | 2,30 | |||
подметание территории в дни без осадков или с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 20135,31 | 0,83 | |||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 1 класса - 1 раз в сутки, асфальт 3 класса - 2 раза в сутки | 33906,54 | 1,40 | |||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 3329,33 | 0,14 | |||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 371,63 | 0,02 | |||
очистка участков территории от уплотненного снега | 1 раз в неделю на отдельных участках | 833,65 | 0,03 | |||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 360,34 | 0,01 | |||
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 275,72 | 0,01 | |||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 970,44 | 0,04 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 269,75 | 0,01 | |||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 94,12 | 6 раз в холодный период года | 1129,40 | 0,02 | |
7 | Дератизация | 119,93 | 1 раз в месяц | 1439,16 | 0,03 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 1214,00 | по мере необхоодимости | 14568,00 | 0,30 | |
9 | Итого расходов | 46477,63 | 557731,62 | 11,55 | ||
10 | Непредвиденные работы, услуги | 1394,33 | при необходимости проведения | 16731,95 | 0,35 | |
11 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 47871,96 | 574463,57 | 11,90 | ||
12 | Обслуживание мусоропроводов | 3220,71 | 38648,49 | 0,80 | ||
профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | 2836,88 | 0,06 | |||
удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю | 20247,30 | 0,42 | |||
уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю | 5291,65 | 0,11 | |||
уборка мусороприемных камер | подметание пола - 5 раз в неделю, уборка стен - 1 раз в месяц | 2679,88 | 0,06 | |||
дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода и мусоросборников | 1 раз в месяц | 1050,18 | 0,02 | |||
устранение засора | устранение засора - по мере необходимости | 6542,60 | 0,14 | |||
13 | Вывоз и утилизация ТБО | 3745,28 | 44943,36 | 0,93 | ||
14 | Обслуживание лифтов | 6610,35 | 79324,20 | 1,64 | ||
15 | Обслуживание ТСУ | 3538,15 | 42457,80 | 0,88 | ||
16 | Итого стоимость работ и услуг | 64986,45 | 779837,42 | 16,15 | ||
17 | Управление многоквартирным домом, 10% | 6498,65 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств | 77983,74 | 1,61 | |
18 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 71485,10 | 857821,16 | 17,76 | ||
. |