Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и их стоимость на 2011 год
Адрес | Сибирская 41 | ||||
этажность | 9 | ||||
Общая площадь помещений | 8086,4 | ||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год, руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | |
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 28643,63 | 343723,6 | 3,54 |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 3234,56 | 38814,8 | 0,40 |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 8945,09 | 107341,1 | 1,11 | |
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 5 раз в неделю | ||||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раз в неделю | ||||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 5 раз в неделю | ||||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц | ||||
мытьё полов кабины лифта | 3 раза в неделю | ||||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | ||||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | ||||
влажная протирка стен и дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 1 раз в месяц | ||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | ||||
мытьё окон | 2 раза в год | ||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 12041,72 | 144500,7 | 1,49 | |
летний период года | |||||
подметание территории в летний период (в дни без осадков ) | 1 раз в сутки | ||||
частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | ||||
уборка газонов в летний период | 1 раз в трое суток | ||||
полив территории и газонов, зелёных насаждений в летний период | 12 раз в тёплый период в дни без осадков | ||||
мойка территории в летний период | 1 раза в тёплый период | ||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | ||||
очистка урн от мусора | 5 раз в неделю | ||||
промывка урн шлангом | 1 раз в месяц | ||||
зимний период года | |||||
подметание свежевыпавшего снега с территории в зимний период | территория 3 класса 1 раз в сутки | ||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде в зимний период | 1 раза в сутки в дни сильных снегопадов | ||||
очистка участков территории с усоершенствованным покртием от уплотнённого снега | 1 раз в неделю в дни без осадков | ||||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | ||||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | ||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | ||||
уборка контейнерной площадки | 5 раза в неделю | ||||
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | ||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 407,95 | 4895,5 | 0,05 |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 432,22 | 5186,7 | 0,05 |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 1 раз в сутки | 2962,28 | 35547,3 | 0,37 |
9 | Обслуживание мусоропроводов | 7552,02 | 90624,2 | 0,93 | |
профилактический осмотр | ежедневно | ||||
удаление мусора из мусороприёмных камер | ежедневно | ||||
уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз месяц | ||||
дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | по мере необходимости | ||||
устранение засора при его возникновении | по мере необходимости | ||||
10 | Итого расходов | 64219,49 | 770633,8 | 7,94 | |
11 | Непредвиденные расходы (2% ) | 1284,39 | 15412,7 | 0,16 | |
12 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 65503,88 | 786046,5 | 8,10 | |
13 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 8775,20 | 105302,4 | 1,09 |
14 | Обслуживание лифтов | согласно договору со специализированной организацией | 11200,00 | 134400,0 | 1,39 |
15 | Расходы на управление 10% | 8547,91 | 102574,9 | 1,06 | |
16 | ВСЕГО стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме: | 94026,98 | 1128323,8 | 11,63 | |
. |