Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2010 год
Адрес | Сибирская 41 | |||||
этажность | 9 | |||||
Общая площадь помещений | 8086,4 | |||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год, руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 25004,75 | 300057,1 | 3,09 | |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 2830,24 | 33962,9 | 0,35 | |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 5934,87 | 71218,4 | 0,73 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 2 раз в неделю | |||||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раз в неделю | |||||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 2 раз в неделю | |||||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц | |||||
мытьё полов кабины лифта | 1 раза в неделю | |||||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | |||||
влажная протирка стен и дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в год | |||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 10923,37 | 131080,4 | 1,35 | ||
летний период года | ||||||
подметание территории в летний период (в дни без осадков ) | 1 раз в сутки | |||||
частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | |||||
уборка газонов в летний период | 1 раз в трое суток | |||||
полив территории и газонов, зелёных насаждений в летний период | 9 раз в тёплый период в дни без осадков | |||||
мойка территории в летний период | 1 раза в тёплый период | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | |||||
зимний период года | ||||||
подметание свежевыпавшего снега с территории в зимний период | 1 раз в сутки | |||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде в зимний период | 1 раза в сутки в дни сильных снегопадов | |||||
очистка участков территории с усовершенствованным покрытием от уплотнённого снега | 1 раз в две недели в дни без осадков | |||||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | |||||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | |||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 2 раз в месяц | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раза в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 1 раз в неделю | |||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 370,86 | 4450,4 | 0,05 | |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 432,22 | 5186,7 | 0,05 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 2800,55 | 33606,6 | 0,35 | |
9 | Обслуживание мусоропроводов | 6547,19 | 78566,3 | 0,81 | ||
профилактический осмотр | ежедневно | |||||
удаление мусора из мусороприёмных камер | ежедневно | |||||
уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз месяц | |||||
дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | по мере необходимости | |||||
устранение засора при его возникновении | по мере необходимости | |||||
10 | Итого расходов | 54844,06 | 658128,8 | 6,78 | ||
11 | Непредвиденные расходы (2% ) | 1096,88 | 13162,6 | 0,14 | ||
12 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 55940,94 | 671291,3 | 6,92 | ||
13 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 6541,70 | 78500,4 | 0,81 | |
14 | Обслуживание лифтов | согласно договору со специализированной организацией | 9867,00 | 118404,0 | 1,22 | |
15 | Расходы на управление 10% | 7234,96 | 86819,6 | 0,89 | ||
16 | ВСЕГО стоимость услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: | 79584,61 | 955015,3 | 9,84 | ||
. |