Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и их стоимость на 2011 год
Адрес | СИБИРСКАЯ 33 | ||||
этажность | 4 | ||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 3747,7 | ||||
площадь жилых помещений | 2959,8 | ||||
площадь нежилых помещений | 787,9 | ||||
Перечень работ и услуг | периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг в год, руб. | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | |
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, конструктивных элементов здания, очистка подвальных и чердачных помещений | 11024,46 | 132293,57 | 2,94 |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 1499,08 | 17988,96 | 0,40 |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 7314,14 | 87769,70 | 1,95 | |
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 1 раз в неделю | 2390,34 | 28684,08 | 0,64 | |
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю | 2060,02 | 24720,24 | 0,55 | |
мытье полов лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 2553,61 | 30643,32 | 0,68 | |
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 140,05 | 1680,60 | 0,05 | |
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 6,33 | 75,96 | 0,00 | |
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 36,54 | 438,48 | 0,01 | |
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 136,10 | 1633,20 | 0,04 | |
мытьё окон | 2 раза в год | 79,15 | 949,80 | 0,00 | |
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 12157,81 | 145893,77 | 3,24 | |
тёплый период года | 7725,08 | 46350,47 | 2,07 | ||
подметание территории (в дни без осадков или с осадками до 2 см) | асфальт 1 класса и территория без покрытий 3 класса - 1 раз в двое суток; асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 5647,72 | 33886,30 | 1,51 | |
частичная уборка территории (в дни с осадками более 2 см) | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | 630,21 | 3781,26 | 0,17 | |
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 1226,40 | 7358,42 | 0,33 | |
подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 23,71 | 142,26 | 0,01 | |
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 124,72 | 748,31 | 0,03 | |
протирка указателей | 2 раза в тёплый и период | 1,60 | 9,60 | 0,00 | |
уборка приямков | 1 раз в месяц | 70,72 | 424,32 | 0,02 | |
холодный период года | 16854,55 | 101127,30 | 4,51 | ||
подметание свежевыпавшего снега с территории | территория 3 класса 1 раз в сутки , территория 1 класса 1 раз в двое суток в дни снегопада | 3790,07 | 22740,44 | 1,01 | |
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 11172,03 | 67032,16 | 2,98 | |
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | 324,32 | 1945,90 | 0,09 | |
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | 936,09 | 5616,56 | 0,25 | |
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 64,21 | 385,26 | 0,02 | |
сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 240,74 | 1444,44 | 0,08 | |
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 327,09 | 1962,54 | 0,09 | |
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 192,68 | 2312,16 | 0,05 |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 86,77 | 1041,24 | 0,02 |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 1113,08 | 13356,96 | 0,30 |
9 | Итого стоимость работ и услуг | 33388,03 | 400656,36 | 8,91 | |
10 | Непредвиденные расходы | 1001,64 | 12019,69 | 0,27 | |
11 | Итого стоимость работ и услуг с непредвиденными расходами | 34389,67 | 412676,05 | 9,18 | |
12 | Обслуживание приборов учета | согласно договора с обслуживающей организацией | 3538,15 | 42457,80 | 0,94 |
13 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 3297,3 | 39567,84 | 0,88 |
14 | Расходы на управление, 10% | 4122,51 | 49470,17 | 1,10 | |
15 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД | 45347,66 | 544171,86 | 12,10 | |
16 | оплата старшего по дому | 2000,00 | 24000,00 | 0,68 | |
. |