Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и их стоимость на 2011 год
Адрес | СИБИРСКАЯ 31 А | ||||
этажность | 5 | ||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 5745,28 | ||||
площадь жилых помещений | 5683,98 | ||||
площадь нежилых помещений | 61,3 | ||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год, руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | |
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности ,смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и т.д. | 15646,98 | 187763,8 | 2,72 |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 2298,11 | 27577,3 | 0,40 |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 10997,00 | 131 964,00 | 1,91 | |
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 5 раз в неделю | ||||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раз в неделю | ||||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | ||||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | ||||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | ||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | ||||
мытьё окон | 2 раза в год | ||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 16720,98 | 200651,8 | 2,91 | |
летний период года | |||||
подметание территории в летний период (в дни без осадков) | 1 раз в сутки | ||||
частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории 1 раз в двое суток | ||||
уборка газонов в летний период | 1 раз в трое суток | ||||
полив территории и газонов, зелёных насаждений в летний период | 6 раз в теплый период | ||||
мойка территории в летний период | 2 раза в теплый пириод | ||||
уборка ступеней и площадки перед входом | 1 раз в сутки | ||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | ||||
очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | ||||
зимний период года | |||||
подметание свежевыпавшего снега с территории в зимний период | 1 раз в сутки | ||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки | ||||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | ||||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки в дни гололеда | ||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | ||||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки | ||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | ||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 201,22 | 2414,59 | 0,04 |
7 | Дератизация | дератизация - 3 раза в год | 75,86 | 910,32 | 0,01 |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 2035,63 | 24427,53 | 0,35 |
9 | Итого расходов | 47975,78 | 575709,40 | 8,35 | |
10 | Непредвиденные расходы | 2398,79 | 28785,47 | 0,42 | |
11 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 50374,57 | 604494,87 | 8,77 | |
12 | Вывоз и утилизация ТБО | согласно договору со специализированной организацией | 6069,94 | 72839,28 | 1,06 |
13 | Вывоз снега ( 15 машин) | 2500,00 | 30000,00 | 0,44 | |
14 | Обслуживание приборов учета | согласно договору со специализированной организацией | 3538,15 | 42457,80 | 0,62 |
15 | Расходы на управление 10% | 6248,27 | 74979,20 | 1,09 | |
16 | ИТОГО с расходами на управление | 68730,93 | 824771,15 | 11,96 | |
. |