Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и их стоимость на 2011 год
№ п.п. | Адрес | Сибирская 28 | |||
Этажность | 5 | ||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 3513,09 | ||||
площадь жилых помещений | 3513,09 | ||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | |
1 | Техническое обслуживание ВДИО и КЭЗ | 9310,96 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытания | 111731,49 | 2,65 |
2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1405,24 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 16862,87 | 0,40 |
3 | Санитарное содержание лестничных клеток | 4652,75 | 55832,96 | 1,32 | |
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю | 27761,61 | 0,66 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третего этажа | 3 раза в неделю | 13023,76 | 0,31 | ||
мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 13652,92 | 0,32 | ||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 524,33 | 0,01 | ||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 27,65 | 0,00 | ||
мытье окон | 1 раз в год | 486,53 | 0,01 | ||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 356,16 | 0,01 | ||
4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 14943,91 | 179326,94 | 4,25 | |
4.1. | теплый период | 68105,25 | 3,23 | ||
подметание территории | в дни без осадков или с осадками до 2 см: асфальт 3 класса - 1 раз в сутки; в дни с осадками более 2 см: 50% асфальта: 1 раз в двое суток | 52004,75 | 2,47 | ||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 8760,56 | 0,42 | ||
мойка территории с усовершенствованным покрытием | асфальт 1 и 3 класса - 2 раза за период | 527,26 | 0,03 | ||
полив территории | 12 раз за теплый период | 5208,90 | 0,25 | ||
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 66,09 | 0,00 | ||
уборка приямков | 1 раз в месяц | 386,74 | 0,02 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 787,55 | 0,04 | ||
протирка указателей | 2 раза за период | 8,44 | 0,00 | ||
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | 318,13 | 0,02 | ||
промывка урн | 1 раз в месяц | 36,83 | 0,00 | ||
4.2. | холодный период | 111221,69 | 5,27 | ||
подметание территории в дни без осадков или с осадками до 2 см | асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 28055,92 | 1,33 | ||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 1 и 3 класса - 2 раза в сутки | 75110,91 | 3,56 | ||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 3465,68 | 0,16 | ||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 371,43 | 0,01 | ||
очистка участков территории от уплотненного снега | 1 раз в неделю на отдельных участках | 443,94 | 0,02 | ||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 994,07 | 0,05 | ||
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 619,49 | 0,03 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1870,50 | 0,09 | ||
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | 289,75 | 0,01 | ||
5 | Мех. уборка дворовой территории | 58,70 | 6 раз в холодный период года | 704,35 | 0,02 |
6 | Дератизация | 256,29 | 1 раз в месяц | 3075,46 | 0,07 |
7 | Вывоз и утилизация КГО | 611,34 | по мере необхоодимости (1 раз в неделю) | 7336,08 | 0,17 |
8 | Итого расходов | 31239,18 | 374870,14 | 8,89 | |
9 | Непредвиденные работы, услуги | 937,18 | при необходимости проведения | 11246,10 | 0,27 |
10 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 32176,35 | 386116,25 | 9,16 | |
11 | Вывоз и утилизация ТБО | 2997,59 | не реже 1 раза в сутки | 35971,04 | 0,85 |
12 | Обслуживание ТСУ | 3216,50 | согласно договору со специализированной организацией | 38598,00 | 0,92 |
13 | Итого стоимость работ и услуг | 38390,44 | 460685,29 | 10,93 | |
14 | Управление многоквартирным домом, 10% | 3839,04 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств | 46068,53 | 1,09 |
15 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 42229,48 | 506753,82 | 12,02 | |
. |