Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и их стоимость на 2011 год
№ п.п. | Адрес | Сибирская 26 | |||
Этажность | 9 | ||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 3808,7 | ||||
площадь жилых помещений | 3808,7 | ||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | |
1 | Техническое обслуживание | 12535,83 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытания | 150429,98 | 3,29 |
2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 9055,96 | согласно смете на работы текущего ремонта общего имущества дома | 108671,50 | 2,38 |
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1523,48 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 18281,76 | 0,40 |
4 | Санитарное содержание лестничных клеток | 4989,62 | 59875,48 | 1,31 | |
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | 26960,07 | 0,59 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третего этажа | 2 раза в неделю | 18667,95 | 0,41 | ||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 2 раз в неделю | 3156,17 | 0,07 | ||
мытье лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц | 9158,46 | 0,20 | ||
мытье полов кабины лифта | 1 раз в неделю | 575,49 | 0,01 | ||
влажная протирка элементов лифтов (стены, двери и др.) | 1 раз в месяц | 251,18 | 0,01 | ||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 652,86 | 0,01 | ||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 20,18 | 0,00 | ||
мытье окон | 1 раза в год | 433,12 | 0,01 | ||
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 9012,42 | 108149,07 | 2,37 | |
теплый период | 45275,63 | 1,98 | |||
подметание территории | в дни без осадков : асфальт 3 класса и грунт 2 класса - 1 раз в сутки; в дни с осадками : 50% асфальта 1 и 3 класса - 1 раз в двое суток | 19832,31 | 0,87 | ||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 23328,19 | 1,02 | ||
мойка территории с усовершенствованным покрытием | 2 раза за теплый период | 435,12 | 0,02 | ||
полив территории | 6 раз за теплый период | 995,52 | 0,04 | ||
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 138,81 | 0,01 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 367,55 | 0,02 | ||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 178,13 | 0,01 | ||
холодный период | 62873,44 | 2,75 | |||
подметание территории в дни без осадков | асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 23851,48 | 1,04 | ||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 3 класса - 1 раза в сутки | 34435,26 | 1,51 | ||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 2338,16 | 0,10 | ||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 271,43 | 0,01 | ||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 237,18 | 0,01 | ||
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 499,68 | 0,02 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 970,50 | 0,04 | ||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 269,75 | 0,01 | ||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 73,60 | 6 раз в холодный период года | 883,21 | 0,02 |
7 | Дератизация | 126,06 | 1 раз в месяц | 1512,72 | 0,03 |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 1022,22 | по мере необхоодимости (1 раз в неделю) | 12266,60 | 0,27 |
9 | Итого расходов | 38339,19 | 460070,33 | 10,07 | |
10 | Непредвиденные работы, услуги | 1150,18 | при необходимости проведения | 13802,11 | 0,30 |
11 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 39489,37 | 473872,44 | 10,37 | |
12 | Обслуживание мусоропроводов | 2921,95 | 35063,44 | 0,77 | |
профилактический осмотр мусоропроводов | 1 раза в месяц | 2436,88 | 0,05 | ||
удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю | 20402,53 | 0,45 | ||
уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю | 4291,65 | 0,09 | ||
уборка мусороприемных камер | подметание пола - 5 раза в неделю | 2679,88 | 0,06 | ||
дезинфекция всех элементов створла мусоропровода | 1 раз в месяц | 1050,18 | 0,02 | ||
устранение засора | устранение засора - по мере необходимости | 4202,32 | 0,09 | ||
13 | Вывоз и утилизация ТБО | 3445,34 | не реже 1 раза в сутки | 41344,08 | 0,90 |
14 | Обслуживание лифтов | 7502,12 | согласно договору со специализированной организацией | 90025,44 | 1,97 |
15 | Обслуживание ТСУ | 3216,50 | согласно договору со специализированной организацией | 38598,00 | 0,84 |
16 | Итого стоимость работ и услуг | 56575,28 | 678903,40 | 14,85 | |
17 | Управление многоквартирным домом, 10% | 5657,53 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств | 67890,34 | 1,49 |
18 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 62232,81 | 746793,74 | 16,34 | |
. |