|  | Перечень работ и
  услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
  ,находящимся в управлении ООО" ЖЭУ-4" и их стоимость с 01 января по
  31декабря 2012года |  | 
 
  |  | Адрес | Шамшурина 10 |  | 
 
  |  | этажность | 9 |  | 
 
  |  | Общая площадь  помещений,
  в том числе: | 7642 |  | 
 
  |  | площадь жилых помещений | 6627,3 |  | 
 
  |  | площадь нежилых помещений | 1014,7 |  | 
 
  |  | Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг в год, руб | Затраты в месяц на 1 кв.м. общ. пл. помещений, руб. |  | 
 
  | 1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных
  неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения,
  электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 23685,86 | 284230,4 | 3,10 |  | 
 
  |  | ФОТ |  | 8613,22 | 49,8 |  |  | 
 
  |  | ЕСН, 14,2% |  | 1223,08 | 7,1 |  |  | 
 
  |  | Материалы |  | 5742,15 | 33,2 |  |  | 
 
  |  | Транспортные расходы, 5% от ФОТ |  | 430,66 | 2,5 |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% |  | 34,50 | 0,200 |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% |  | 1244,70 | 7,200 |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости |  | 17288,30 |  |  |  | 
 
  |  | обслуживание прибора
  учета |  | 2962,00 | 35544,0 |  |  | 
 
  | 2 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения,
  канализации, энергообеспечения | 3438,90 | 41266,80 | 0,45 |  | 
 
  | 3 | Санитарные работы  по
  содержанию помещений общего пользования |  | 6539,57 | 78474,87 | 0,86 |  | 
 
  |  | ФОТ |  | 4100,00 | 76,5 |  |  | 
 
  |  | ЕСН, 28,2% |  | 1156,20 | 10,9 |  |  | 
 
  |  | Инвентарь |  | 463,42 | 5,2 |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% |  | 4,80 | 0,200 |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% |  | 387,33 | 7,200 |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости |  | 6111,75 |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, 5% |  | 427,82 |  |  |  | 
 
  |  | влажное подметание полов лестничных площадок и маршей  нижних трёх этажей | 5 раз в неделю | 1805,70 | 21668,40 | 0,24 |  | 
 
  |  | влажное подметание полов лестничных площадок и маршей  выше третьего этажа | 2 раз в неделю | 1831,81 | 21981,72 | 0,24 |  | 
 
  |  | мытье полов лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 1977,65 | 23731,80 | 0,26 |  | 
 
  |  | мытьё полов кабины лифта | 5 раз в неделю | 467,89 | 5614,68 | 0,06 |  | 
 
  |  | влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза вмесяц | 345,13 | 4141,56 | 0,05 |  | 
 
  |  | влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток,  чердачных лестниц, шкафов  для электросчётчиков и слаботочных
  устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 102,12 | 1225,44 | 0,01 |  | 
 
  |  | влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 138,45 | 1661,40 | 0,02 |  | 
 
  |  | обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 80,34 | 964,08 | 0,01 |  | 
 
  |  | мытьё окон | 2 раза в год | 296,38 | 3556,56 | 0,04 |  | 
 
  | 4 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества
  дома    (в среднем по году) |  | 12893,55 | 154722,56 | 1,69 |  | 
 
  |  | ФОТ |  | 7500,20 | 73,5 |  |  | 
 
  |  | ЕСН, 14,2% |  | 2115,06 | 10,4 |  |  | 
 
  |  | Инвентарь |  | 490,47 | 2,8 |  |  | 
 
  |  | материалы (песок) |  | 694,37 | 2,2 |  |  | 
 
  |  | Тарнспортные расходы, 5% от ФОТ |  | 505,01 | 3,7 |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% |  | 10,80 | 0,200 |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% |  | 405,50 | 7,200 |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости |  | 11721,41 |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, 5% |  | 1172,14 |  |  |  | 
 
  |  | летний период года |  | 8534,03 | 51204,2 | 1,12 |  | 
 
  |  | подметание 
  территории | территория 3 класса 1 раз
  в сутки | 3943,00 | 23657,98 | 0,52 |  | 
 
  |  | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | 2775,78 | 16654,67 | 0,36 |  | 
 
  |  | уборка газонов | 1 раз в трое суток | 1290,83 | 7745,00 | 0,17 |  | 
 
  |  | полив  территории  и газонов, зелёных насаждений | 12 раз в тёплый период в дни без осадков | 96,46 | 578,78 | 0,01 |  | 
 
  |  | мойка территории | 1 раз в тёплый период | 166,26 | 997,56 | 0,02 |  | 
 
  |  | подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 67,72 | 406,34 | 0,01 |  | 
 
  |  | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 127,89 | 767,32 | 0,02 |  | 
 
  |  | очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | 29,79 | 178,76 | 0,00 |  | 
 
  |  | промывка урн шлангом | 1 раз в месяц в тёплый период | 3,24 | 19,45 | 0,00 |  | 
 
  |  | уборка приямков | 1 раз в месяц | 33,06 | 198,34 | 0,00 |  | 
 
  |  | холодный период года |  | 16302,04 | 97812,21 | 2,13 |  | 
 
  |  | подметание свежевыпавшего снега с территории | территория 3 класса 1 раз в сутки | 6478,41 | 38870,45 | 0,85 |  | 
 
  |  | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при
  снегопаде | 1 раз в сутки в дни сильных снегопадов | 7922,66 | 47535,98 | 1,04 |  | 
 
  |  | очистка участков территории с усовершенствованным покрытием от
  уплотнённого снега | 1 раз в неделю в дни без осадков | 607,89 | 3647,34 | 0,08 |  | 
 
  |  | очистка участков территории от снега и наледи при
  механизированной уборке | 6 раз в зимний период | 384,63 | 2307,78 | 0,05 |  | 
 
  |  | посыпка территории песком 
  в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | 569,33 | 3416,00 | 0,07 |  | 
 
  |  | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 66,16 | 396,96 | 0,01 |  | 
 
  |  | сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | 5 раз в неделю | 113,59 | 681,54 | 0,01 |  | 
 
  |  | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 159,36 | 956,16 | 0,02 |  | 
 
  | 5 | Мех. уборка  дворовой
  территории | 6 раз в зимний период | 214,78 | 2577,4 | 0,03 |  | 
 
  |  | основные расходы |  | 35,79 | 92,6 |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% |  | 0,08 | 0,2 |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% |  | 2,78 | 7,2 |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости |  | 38,65 |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, 5% |  | 1,93 |  |  |  | 
 
  | 6 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 168,24 | 2018,88 | 0,02 |  | 
 
  |  | расходы по договору |  | 405,4 | 92,8 |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% |  | 31,46 | 7,20 |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости |  | 436,86 |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, 5% |  | 21,84 |  |  |  | 
 
  | 7 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 2306,46 | 27677,52 | 0,30 |  | 
 
  |  | основные расходы |  | 2980,38 | 92,6 |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% |  | 5,96 | 0,200 |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% |  | 214,58 | 7,200 |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости |  | 3200,92 |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, 5% |  | 160,05 |  |  |  | 
 
  |  | ФОТ |  | 5256,25 | 77,2 |  |  | 
 
  |  | ЕСН, 14,2% |  | 746,39 | 11,0 |  |  | 
 
  |  | Инвентарь |  | 304,25 | 4,5 |  |  | 
 
  |  | Охрана труда, 0,2% |  | 13,60 | 0,200 |  |  | 
 
  |  | Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 7,2% |  | 490,40 | 7,200 |  |  | 
 
  |  | Всего по себестоимости |  | 6810,89 |  |  |  | 
 
  |  | Рентабельность, 5% |  | 340,54 |  |  |  | 
 
  | 8 | Итого расходов |  | 49247,36 | 590968,4 | 6,44 |  | 
 
  | 9 | Непредвиденные расходы |  | 1477,42 | 17729,1 | 0,19 |  | 
 
  | 10 | Итого расходов с непредвиденными расходами |  | 50724,78 | 608697,4 | 6,64 |  | 
 
  | 11 | Вывоз и утилизация ТБО | согласно договору со специализированной организацией | 7701,30 | 92415,60 | 1,01 |  | 
 
  | 12 | Обслуживание лифтов | согласно договору со специализированной организацией | 9361,00 | 112332,00 | 1,22 |  | 
 
  | 13 | Расходы на управление 10% |  | 6778,71 | 81344,50 | 0,89 |  | 
 
  | 14 | ИТОГО с расходами на управление |  | 74565,79 | 894789,51 | 9,76 |  | 
 
  |  | затраты по договору |  | 8937,48 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |