Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2011 год
Адрес | Салтыкова-щедрина 9 | ||||
этажность | 4 | ||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 2240,7 | ||||
площадь жилых помещений | 2037,5 | ||||
площадь нежилых помещений | 203,2 | ||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год, руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | |
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 7296,51 | 87558,1 | 3,26 |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 896,28 | 10755,4 | 0,40 |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 3260,35 | 39124,20 | 1,46 | |
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей | 2 раз в неделю | 1843,32 | 22119,8 | 0,82 | |
мытье полов лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц | 765,98 | 9191,8 | 0,34 | |
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 123,45 | 1481,4 | 0,06 | |
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 1 раза в год | 103,45 | 1241,4 | 0,05 | |
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 78,45 | 941,4 | 0,04 | |
мытьё окон ( со стороны подъездов) | 1 раза в год | 345,70 | 4148,4 | 0,15 | |
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома | (в среднем по году) | 6398,66 | 76783,97 | 2,86 |
летний период года | 4575,25 | 27451,52 | 2,04 | ||
подметание территории в летний период (в дни без осадков) | 1 раз в сутки | 1939,03 | 11634,18 | 0,87 | |
частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории -1раз в двое суток | 1154,66 | 6927,98 | 0,52 | |
уборка газонов в летний период | 1 раз внеделю | 631,13 | 3786,76 | 0,28 | |
мойка территории в летний период | 2 раза в теплый период | 189,05 | 1134,32 | 0,08 | |
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 492,35 | 2954,10 | 0,22 | |
очистка урн от мусора | 1 раз в трое суток | 109,99 | 659,94 | 0,05 | |
уборка приямков | 1 раз в месяц | 59,04 | 354,24 | 0,03 | |
зимний период года | 8222,08 | 49332,45 | 3,67 | ||
подметание свежевыпавшего снега с территории в зимний период | 1 раз в сутки | 3217,06 | 19302,34 | 1,44 | |
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде в зимний период | 1 раз в сутки в дни снегопада | 3687,24 | 22123,43 | 1,65 | |
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | 293,94 | 1763,65 | 0,13 | |
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки в дни гололеда | 205,02 | 1230,10 | 0,09 | |
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в месяц | 157,51 | 945,06 | 0,07 | |
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 661,31 | 3967,87 | 0,30 | |
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 252,68 | 3032,2 | 0,11 |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 236,77 | 2841,2 | 0,11 |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 838,21 | 10058,5 | 0,37 |
9 | Итого расходов | 19179,46 | 230153,5 | 8,56 | |
10 | Непредвиденные расходы | 575,38 | 6904,6 | 0,26 | |
11 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 19754,84 | 237058,1 | 8,82 | |
12 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 2038,04 | 24456,5 | 0,91 |
13 | Расходы на управление 10% | 2179,29 | 26151,5 | 0,97 | |
14 | ИТОГО с расходами на управление | 23972,17 | 287666,0 | 10,70 | |
. |