Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2010 год
Адрес | Салтыкова-щедрина 9 | |||||
этажность | 4 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 2240,7 | |||||
площадь жилых помещений | 2037,5 | |||||
площадь нежилых помещений | 203,2 | |||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год, руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 7296,51 | 87558,1 | 3,26 | |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 560,18 | 6722,1 | 0,25 | |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 3546,49 | 42557,9 | 1,58 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 5 раз в неделю | |||||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | |||||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | |||||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | |||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | |||||
уборка площадки перед входом | 5 раз в неделю | |||||
мытьё окон | 2 раза в год | |||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 7048,18 | 84578,2 | 3,15 | ||
летний период года | ||||||
подметание территории в летний период (в дни без осадков) | 1 раз в сутки | |||||
частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории -1раз в сутки | |||||
уборка газонов в летний период | 1 раз в трое суток | |||||
полив территории и газонов, зелёных насаждений в летний период | не более 6 раз в теплый период | |||||
мойка территории в летний период | 2 раза в теплый период | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |||||
уборка приямков | 1 раз в месяц | |||||
зимний период года | ||||||
подметание свежевыпавшего снега с территории в зимний период | 1 раз в сутки | |||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде в зимний период | 1 раз в сутки в дни снегопада | |||||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | |||||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки в дни гололеда | |||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | |||||
уборка площадки перед входом | 1 раз в сутки | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 252,68 | 3032,2 | 0,11 | |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 236,77 | 2841,2 | 0,11 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 838,21 | 10058,5 | 0,37 | |
9 | Итого расходов | 19779,01 | 237348,1 | 8,83 | ||
10 | Непредвиденные расходы (3%) | 593,37 | 7120,4 | 0,26 | ||
11 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 20372,38 | 244468,6 | 9,09 | ||
12 | Расходы на управление 10% | 2037,24 | 24446,9 | 0,91 | ||
13 | ИТОГО с расходами на управление | 22409,62 | 268915,4 | 10,00 | ||
14 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 1426,25 | 17115,0 | 0,70 | |
Тариф для населения | 10,70 | |||||
. |