Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2011 год
№ п.п. | Адрес | С. Щедрина 11 | |||
Этажность | 3 | ||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 934,0 | ||||
площадь жилых помещений | 934,0 | ||||
площадь нежилых помещений | 0 | ||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | |
1 | Техническое обслуживание | 3018,83 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытан | 36225,92 | 3,23 |
2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 0,00 | согласно смете на работы текущего ремонта общего имущества дома | 0,00 | 0,00 |
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 373,60 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 4483,20 | 0,40 |
4 | Санитарное содержание лестничных клеток | 1948,56 | 23382,75 | 2,09 | |
влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю | 15721,40 | 1,40 | ||
мытье лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц | 7169,81 | 0,64 | ||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 199,57 | 0,02 | ||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 1 раза в год | 19,11 | 0,00 | ||
мытье окон | 1раза в год | 272,86 | 0,02 | ||
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 2548,51 | 30582,08 | 2,73 | |
5.1. | теплый период | 14668,98 | 2,62 | ||
подметание территории | в дни без осадков : асфальт 1 класса и грунт 2 класса - 1 раз в двое суток; в дни с осадками : 50% асфальта 1 и 3 класса - 1 раз в двое суток | 6050,02 | 1,08 | ||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 8251,41 | 1,47 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 367,55 | 0,07 | ||
5.2. | холодный период | 15913,10 | 2,84 | ||
подметание территории в дни без осадков или с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 5063,07 | 0,90 | ||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 1 и 3 класса - 1раза в сутки | 9481,65 | 1,69 | ||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 485,28 | 0,09 | ||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 12,60 | 0,00 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 870,50 | 0,16 | ||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 20,15 | 6 раз в холодный период года | 241,82 | 0,02 |
7 | Дератизация | 71,12 | 1 раз в месяц | 853,38 | 0,08 |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 303,65 | по мере необхоодимости (1 раз в неделю) | 3643,82 | 0,33 |
9 | Итого расходов | 8284,42 | 99412,99 | 8,87 | |
10 | Непредвиденные работы, услуги | 165,69 | при необходимости проведения | 1988,26 | 0,18 |
11 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 8450,10 | 101401,25 | 9,05 | |
13 | Вывоз и утилизация ТБО | 1972,68 | не реже 1 раза в сутки | 23672,16 | 2,11 |
16 | Итого стоимость работ и услуг | 10422,78 | 125073,41 | 11,16 | |
17 | Управление многоквартирным домом, 10% | 1042,28 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведени | 12507,34 | 1,12 |
18 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 11465,06 | 137580,75 | 12,28 | |
. |