Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО УК "ЖЭУ-4", условия их оказания и выполнения и их стоимость на 2010 год
Адрес | НАРЫМСКАЯ 7 | |||||
этажность | 5 | |||||
Общая площадь | 4433,3 | |||||
Перечень работ и услуг | периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг в год, руб. | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, конструктивных элементов здания, очистка подвальных и чердачных помещений | 11304,86 | 135658,37 | 2,55 | |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 1329,98 | 15959,81 | 0,30 | |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 5451,86 | 65422,32 | 1,23 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 3 раза в неделю | 2544,50 | 30534,00 | 0,57 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю | 1333,81 | 16005,72 | 0,30 | ||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 1448,49 | 17381,88 | 0,33 | ||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 38,36 | 460,32 | 0,01 | ||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 3,05 | 36,60 | 0,00 | ||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 7,60 | 91,20 | 0,00 | ||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 38,62 | 463,44 | 0,01 | ||
мытьё окон | 2 раза в год | 37,43 | 449,16 | 0,01 | ||
5 | Уборка земельного участка (в среднем по году) | 15893,91 | 190726,86 | 3,59 | ||
тёплый период года | 9952,75 | 59716,50 | 2,25 | |||
подметание территории (в дни без осадков или с осадками до 2 см) | территория 1 класса 1 раз в двое суток; территория 3 класса 1 раз в сутки | 7044,82 | 42268,92 | 1,59 | ||
частичная уборка территории (в дни с осадками более 2 см) | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | 324,28 | 1945,68 | 0,07 | ||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 1548,79 | 9292,74 | 0,35 | ||
полив территории и газонов, зелёных насаждений | 12 раз в тёплый период в дни без осадков | 767,86 | 4607,16 | 0,17 | ||
мойка территории | 2 раза в тёплый период | 60,57 | 363,42 | 0,01 | ||
подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 12,46 | 74,76 | 0,00 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 99,11 | 594,66 | 0,02 | ||
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | 39,71 | 238,26 | 0,01 | ||
протирка указателей | 2 раза в тёплый и период | 1,11 | 6,66 | 0,00 | ||
промывка урн шлангом | 1 раз в месяц в тёплый период | 4,47 | 26,82 | 0,00 | ||
уборка приямков | 1 раз в месяц | 49,57 | 297,42 | 0,01 | ||
холодный период года | 21835,06 | 131010,36 | 4,93 | |||
подметание свежевыпавшего снега с территории | территория 3 класса 1 раз в сутки , территория 1 класса 1 раз в двое суток в дни снегопада | 5286,58 | 31719,48 | 1,19 | ||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 14198,16 | 85188,96 | 3,20 | ||
очистка участков территории с усовершенствованным покрытием от уплотнённого снега | асфальт 3 класса по мере необходимости (1 раз в неделю в дни без осадков) | 1391,76 | 8350,56 | 0,31 | ||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | 118,40 | 710,40 | 0,03 | ||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | 401,49 | 2408,94 | 0,09 | ||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 45,17 | 271,02 | 0,01 | ||
сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 126,43 | 758,58 | 0,03 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 229,26 | 1375,56 | 0,05 | ||
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | 37,23 | 223,38 | 0,01 | ||
протирка указателей | 1 раз в холодный период | 0,58 | 3,48 | 0,00 | ||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 97,86 | 1174,32 | 0,02 | |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 196,85 | 2362,20 | 0,04 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 1099,54 | 13194,48 | 0,25 | |
9 | Итого стоимость работ и услуг | 35374,86 | 424498,36 | 7,98 | ||
10 | Непредвиденные расходы | 1061,25 | 12734,95 | 0,24 | ||
11 | Итого стоимость работ и услуг с непредвиденными расходами | 36436,11 | 437233,31 | 8,22 | ||
12 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 2926,00 | 35112,00 | 0,66 | |
13 | Обслуживание приборов учета | 3216,50 | 38598,00 | 0,73 | ||
14 | Расходы на управление, 10% | 4257,86 | 51094,33 | 0,96 | ||
15 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД | 46836,47 | 562037,64 | 10,56 | ||
16 | Капитальный ремонт | выполненные работы | 9551,88 | 114622,56 | 2,15 | |
Оплата приборов учета отопление ,холодной и горячей воды 50% от стоимости | 9551,88 | 114622,56 | 2,15 | |||
17 | Оплата старшего по дому | ежемесячно | 3000,00 | 36000,00 | 0,68 | |
. |