Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО УК "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2010 год
Адрес | НАРЫМСКАЯ 11 | |||||
этажность | 5 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 4432,4 | |||||
площадь жилых помещений | 3954,9 | |||||
площадь нежилых помещений | 477,5 | |||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год, руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 13150,34 | 157804,0 | 2,97 | |
2 | Приборы учета | выполненные работы | 12425,85 | 149110,1 | 2,80 | |
Оплата приборов учета | 9408,85 | 112906,1 | ||||
Обслуживание прибора учета | 3017,00 | 36204,0 | ||||
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 1108,10 | 0,25 | ||
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 6320,10 | 75841,2 | 1,43 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 5 раз в неделю | |||||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раз в неделю | |||||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц | |||||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | |||||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | |||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | |||||
уборка площадки перед входом | 1 раз в неделю | |||||
мытьё окон | 2 раза в год | |||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 11990,36 | 143884,3 | 2,71 | ||
летний период года | ||||||
подметание территории в летний период (в дни без осадков ) | 1 раз в сутки | |||||
частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории- 1 раз в двое суток в дни с осадками | |||||
уборка газонов в летний период | 1 раз в трое суток | |||||
полив территории и газонов, зелёных насаждений в летний период | 12 раз в теплый период | |||||
мойка территории в летний период | 2 раза в теплый период | |||||
уборка ступеней и площадки перед входом | 1 раз в сутки | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 5 раз в неделю | |||||
промывка урн шлангом | 1 раз в месяц | |||||
зимний период года | ||||||
подметание свежевыпавшего снега с территории в зимний период | 1 раз в сутки | |||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки в дни снегопада | |||||
очистка участков территории с усовершенствованным покрытием от уплотнённого снега | 1 раз в месяц | |||||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | |||||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололеда | |||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в две недели | |||||
уборка площадки перед входом | 5 раз в неделю | |||||
уборка контейнерной площадки | 5раза в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 1раз в неделю | |||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 292,68 | 3512,2 | 0,07 | |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 426,85 | 5122,2 | 0,10 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 1569,95 | 18839,4 | 0,35 | |
10 | Итого расходов | 46176,13 | 554113,5 | 10,42 | ||
11 | Непредвиденные расходы | 923,52 | 11082,3 | 0,21 | ||
12 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 47099,65 | 565195,8 | 10,63 | ||
15 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 3002,00 | 36024,0 | 0,68 | |
13 | Расходы на управление 10% | 5010,16 | 60122,0 | 1,13 | ||
17 | ВСЕГО стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме: | 55111,81 | 661341,8 | 12,43 | ||
. |