Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2010 год
Адрес | ЛЕНИНА 59 | |||||
этажность | 9 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 12770,01 | |||||
площадь жилых помещений | 10337,21 | |||||
площадь нежилых помещений | 2432,8 | |||||
Статьи расходов | периодичность выполнения работ | Сумма затрат в месяц, руб. | Сумма затрат в год руб. | Затраты в месяц на 1 кв.м. общей пл. помещений, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, очистка подвальных и чердачных помещений | 38285,77 | 459429,3 | 3,00 | |
2 | Обслуживание приборов учета | приборы учета на отопление,холодной и горячей воды | 3017,00 | 36204,0 | 0,24 | |
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 3492,50 | 41910,0 | 0,27 | |
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 10541,13 | 126493,5 | 0,83 | ||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 5 раз в неделю | |||||
влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раз в неделю | |||||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 5 раз в неделю | |||||
мытье полов лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | |||||
мытьё полов кабины лифта | 5 раз в неделю | |||||
влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | |||||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | |||||
влажная протирка стен и дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 1 раз в месяц | |||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | |||||
уборка площадки перед входом | 1 раз в неделю | |||||
мытьё окон | 1 раза в год | |||||
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) | 20480,69 | 245768,3 | 1,60 | ||
летний период года | ||||||
подметание территории в летний период (в дни без осадков ) | 1 раз в сутки | |||||
частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории-1 раз в двое суток | |||||
уборка газонов в летний период | 1 раз в трое суток | |||||
полив территории и газонов, зелёных насаждений в летний период | 12 раз в теплый период | |||||
мойка территории в летний период | 2 раза в теплый период | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | |||||
очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |||||
протирка указателей | 2раза в теплый период | |||||
зимний период года | ||||||
подметание свежевыпавшего снега с территории в зимний период | 1 раз в сутки | |||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде в зимний период | 1 раз в сутки в дни сильных снегопадов | |||||
очистка участков территории с усоершенствованным покртием от уплотнённого снега | 1 раз в две недели | |||||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | |||||
посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки в дни гололеда | |||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | |||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз внеделю | |||||
очистка урн от мусора | 1 раз в неделю | |||||
протирка указателей | 1 раз в холодный период | |||||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 388,33 | 4659,9 | 0,03 | |
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 486,96 | 5843,5 | 0,04 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 4980,00 | 59760,0 | 0,39 | |
9 | Обслуживание мусоропроводов | 10230,75 | 122769,0 | 0,80 | ||
профилактический осмотр | ||||||
удаление мусора из мусороприёмных камер | ||||||
уборка загрузочных клапанов мусоропровода | ||||||
дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода, мусоросборников | ||||||
мойка сменных мусоросборников | ||||||
уборка мусороприёмных камер | ||||||
мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода, устранение засора при его возникновении | ||||||
10 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 12853,50 | 154242,0 | 1,01 | |
11 | Обслуживание лифтов | по договору с обслуживаемой организацией | 14800,0 | 177600,0 | 1,43 | |
12 | Итого расходов | 119556,63 | 1434679,5 | 9,36 | ||
13 | Непредвиденные расходы | 2391,13 | 28693,6 | 0,19 | ||
14 | Итого расходов с непредвиденными расходами | 121947,76 | 1463373,1 | 9,55 | ||
15 | Расходы на управление 10% | 12194,78 | 146337,3 | 0,95 | ||
16 | ВСЕГО стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме: | 140635,26 | 1687623,1 | 10,50 | ||
. |