Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2011 год
№ п.п. | Адрес | Ленина 53 | |||
Этажность | 4 | ||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 3828,85 | ||||
площадь жилых помещений | 2642,05 | ||||
площадь нежилых помещений | 1186,8 | ||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | |
1 | Техническое обслуживание | 12506,76 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытан | 150081,16 | 3,27 |
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1531,55 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 18378,54 | 0,40 |
4 | Санитарное содержание лестничных клеток | 4882,56 | 58590,78 | 1,28 | |
влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю | 47979,84 | 1,04 | ||
мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 9389,93 | 0,20 | ||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 395,26 | 0,01 | ||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 70,08 | 0,00 | ||
мытье окон | 1 раза в год | 755,67 | 0,02 | ||
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 12065,39 | 144784,68 | 3,15 | |
5.1. | теплый период | 42234,81 | 1,84 | ||
подметание территории | в дни без осадков: асфальт 3 класса - 1 раза в сутки; в дни с осадками : 50% асфальта: 3 класса - 1 раз в сутки | 38231,03 | 1,66 | ||
мойка территории с усовершенствованным покрытием | асфальт 1 и 3 класса - 2 раза за период | 405,06 | 0,02 | ||
полив территории | 10 раз за теплый период | 3005,62 | 0,13 | ||
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 38,81 | 0,00 | ||
уборка приямков | 1 раз в месяц | 186,74 | 0,01 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 367,55 | 0,02 | ||
5.2. | холодный период | 103163,74 | 4,49 | ||
подметание территории в дни без осадков | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, частично грунт 2 класса - 1 раз в сутки, асфальт 3 класса - 2 раза в сутки | 44475,55 | 1,94 | ||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 1 и 3 класса и частично грунт 2 класса - 1 раз в сутки | 52078,67 | 2,27 | ||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 3178,56 | 0,14 | ||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 171,43 | 0,01 | ||
очистка участков территории от уплотненного снега | 1 раз в неделю на отдельных участках | 2001,13 | 0,09 | ||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 188,22 | 0,01 | ||
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 199,68 | 0,01 | ||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 870,50 | 0,04 | ||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 114,77 | 6 раз в холодный период года | 1377,29 | 0,03 |
7 | Дератизация | 165,00 | 1 раз в месяц | 1980,00 | 0,04 |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 1120,48 | по мере необхоодимости (1 раз в неделю) | 13445,74 | 0,29 |
9 | Итого расходов | 32386,52 | 388638,18 | 8,46 | |
10 | Непредвиденные работы, услуги | 647,73 | при необходимости проведения | 7772,76 | 0,17 |
11 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 33034,25 | 396410,94 | 8,63 | |
13 | Вывоз и утилизация ТБО | 2950,22 | не реже 1 раза в сутки | 35402,64 | 0,77 |
15 | Обслуживание ТСУ | 3538,15 | согласно договору со специализированной организацией | 42457,80 | 0,92 |
16 | Итого стоимость работ и услуг | 39522,62 | 474271,38 | 10,32 | |
17 | Управление многоквартирным домом, 10% | 3952,26 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведени | 47427,14 | 1,03 |
18 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 43474,88 | 521698,52 | 11,35 | |
. |