Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2010 год
Адрес | Ленина 53 | |||||
Этажность | 4 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 3829,75 | |||||
площадь жилых помещений | 2642,05 | |||||
площадь нежилых помещений | 1187,7 | |||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | 10173,56 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытания | 122082,67 | 2,66 | |
2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 2503,78 | согласно смете на работы текущего ремонта общего имущества дома | 30045,32 | 0,65 | |
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1148,66 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 13783,92 | 0,30 | |
4 | Санитарное содержание лестничных клеток | 3228,87 | 38746,39 | 0,84 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | 27974,84 | 0,61 | |||
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 4 раза в неделю | 5928,68 | 0,13 | |||
мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 3949,93 | 0,09 | |||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 395,26 | 0,01 | |||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 20,08 | 0,00 | |||
мытье окон | 1 раза в год | 255,00 | 0,01 | |||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 222,60 | 0,00 | |||
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 9584,08 | 115008,91 | 2,50 | ||
теплый период | 30229,77 | 1,32 | ||||
подметание территории | в дни без осадков: асфальт 3 класса - 1 раза в сутки; в дни с осадками 50% асфальта: , 3 класса - 1 раз в двое суток | 27131,03 | 1,18 | |||
мойка территории с усовершенствованным покрытием | асфальт 1 и 3 класса - 2 раза за период | 305,06 | 0,02 | |||
полив территории | 12 раз за теплый период | 2005,62 | 0,09 | |||
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 38,81 | 0,00 | |||
уборка приямков | 1 раз в месяц | 186,74 | 0,01 | |||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 367,55 | 0,02 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 178,13 | 0,01 | |||
промывка урн | 1 раз в месяц | 16,83 | 0,00 | |||
холодный период | 84779,14 | 3,69 | ||||
подметание территории в дни без осадков или с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, частично грунт 2 класса - 1 раз в сутки, асфальт 3 класса - 2 раза в сутки | 34421,55 | 1,50 | |||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 1 и 3 класса и частично грунт 2 класса - 2 раза в сутки | 45578,36 | 1,98 | |||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 1178,52 | 0,05 | |||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 171,43 | 0,01 | |||
очистка участков территории от уплотненного снега | 1 раз в неделю на отдельных участках | 2001,13 | 0,09 | |||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 188,22 | 0,01 | |||
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 199,68 | 0,01 | |||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 870,50 | 0,04 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 169,75 | 0,01 | |||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 114,77 | 6 раз в холодный период года | 1377,29 | 0,03 | |
7 | Дератизация | 7,12 | 1 раз в месяц | 85,40 | 0,00 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 921,47 | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 11057,58 | 0,24 | |
9 | Итого расходов | 27682,29 | 332187,48 | 7,23 | ||
10 | Непредвиденные работы, услуги | 830,47 | при необходимости проведения | 9965,62 | 0,22 | |
11 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 28512,76 | 342153,11 | 7,45 | ||
12 | Управление многоквартирным домом, 10% | 2851,28 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств. | 34215,31 | 0,74 | |
13 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 31364,03 | 376368,42 | 8,19 | ||
14 | Капитальный ремонт | 8387,15 | 100645,83 | 2,19 | ||
. |