Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2011 год
№ п.п. | Адрес | Ленина 32 | ||||
Этажность | 5 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 9889,5 | |||||
площадь жилых помещений | 7746 | |||||
площадь нежилых помещений | 2143,5 | |||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | 31000,00 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления,промывка ,оприсовка,консервация и расконсервация системы центрального отопления,мелкий ремонт изоляции,смена и восстановление разбитых стекол,очистка кровли от мусора,грязи,снега,наледи,снежных шапок и сосулек и т.д | 372000,00 | 3,12 | |
2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 25247,91 | согласно смете на работы текущего ремонта общего имущества дома | 302974,92 | 2,55 | |
замена задвижек на вводах | 5666,67 | 12 шт | 68000,00 | 0,57 | ||
замена задвижек на системе водоподогрева | 5933,70 | 18 штук | 71204,40 | 0,60 | ||
ремонт крылец, стен | 3955,83 | входов в подвалы(3 подвала) | 47470,00 | 0,40 | ||
ремонт и замена сборок на стояках отопления и ХГВ | 9691,71 | в пределах суммы | 116300,52 | 0,98 | ||
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3955,80 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 47469,60 | 0,40 | |
4 | Санитарное содержание лестничных клеток | 11274,25 | 135291,02 | 1,14 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | 95990,97 | 0,81 | |||
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третего этажа | 3 раза в неделю | 35017,97 | 0,30 | |||
мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 38617,86 | 0,33 | |||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 956,27 | 0,01 | |||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 436,43 | 0,00 | |||
мытье окон | 2 раза в год | 3702,56 | 0,03 | |||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 3890,39 | 0,03 | |||
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 18482,71 | 221792,51 | 1,87 | ||
теплый период | 39234,94 | 0,66 | ||||
подметание территории | в дни без осадков: асфальт 3 класса - 1 раз в сутки; в дни с осадками : 50% асфальта 1 и 3 класса - 1 раз в двое суток | 25124,83 | 0,42 | |||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 12666,79 | 0,21 | |||
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 355,63 | 0,01 | |||
уборка приямков | 1 раз в месяц | 286,74 | 0,00 | |||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 307,55 | 0,01 | |||
протирка указателей | 2 раза за период | 28,44 | 0,00 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 298,13 | 0,01 | |||
промывка урн | 1 раз в месяц | 166,83 | 0,00 | |||
холодный период | 167433,53 | 2,82 | ||||
подметание территории в дни без осадков или с осадками до 2 см | асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 63610,21 | 1,07 | |||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 3 класса - 2 раза в сутки | 94490,24 | 1,59 | |||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 6111,01 | 0,10 | |||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 571,73 | 0,01 | |||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 680,94 | 0,01 | |||
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 600,71 | 0,01 | |||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1070,50 | 0,02 | |||
протирка указателей | 2 раза за период | 28,44 | 0,00 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 269,75 | 0,00 | |||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 333,16 | 6 раз в холодный период года | 3997,92 | 0,03 | |
7 | Дератизация | 176,02 | 1 раз в месяц | 2112,20 | 0,02 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 3242,95 | по мере необхоодимости | 38915,34 | 0,33 | |
9 | Итого расходов | 93712,79 | 1124553,51 | 9,48 | ||
10 | Непредвиденные работы, услуги | 3345,70 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 114869,10 | 1135485,76 | 9,56 | ||
10 | Вывоз и утилизация ТБО | 7541,16 | не реже 1 раза в сутки | 90493,87 | 0,76 | |
11 | Итого стоимость работ и услуг | 101253,95 | 1215047,38 | 10,24 | ||
12 | Управление многоквартирным домом, 10% | 10125,39 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств;и т.д | 121504,74 | 1,02 | |
13 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 111379,34 | 1336552,12 | 11,26 | ||
. |