Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в управлении ООО "ЖЭУ-4" и их стоимость на 2011 год
№ п. | Адрес | Ленина 29 | ||||
Этажность | 9 | |||||
Общая площадь помещений, в том числе: | 4946,9 | |||||
площадь жилых помещений | 3807,2 | |||||
площадь нежилых помещений | 1139,7 | |||||
Перечень видов работ и услуг | Сумма затрат в месяц, руб. | Условия оказания услуги и выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | ||
1 | Техническое обслуживание | 16595,74 | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и на конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления,промывка ,оприсовка,консервация и расконсервация системы центрального отопления,мелкий ремонт изоляции,смена и восстановление разбитых стекол,очистка кровли от мусора,грязи,снега,наледи,снежных шапок и сосулек и т.д | 199148,93 | 3,35 | |
2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 9757,50 | согласно смете на работы текущего ремонта общего имущества дома | 117089,94 | 1,97 | |
ремонт облицовочной плитки фасада | 40000,00 | |||||
ремонт козырьков над подьездами и лоджиями | 48000,00 | |||||
замеры сопротивления изоляции | 17089,94 | |||||
установка водосточных труб | с подъездных козырьков | 8000,00 | ||||
паспортизация электрооборудования; и тепловых сетей и подготовка документов | 4000,00 | |||||
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1978,76 | круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения | 23745,12 | 0,40 | |
4 | Санитарное содержание лестничных клеток | 7016,91 | 84202,93 | 1,42 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю | 34432,48 | 0,58 | |||
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третего этажа | 2 раза в неделю | 26247,91 | 0,44 | |||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 5 раз в неделю | 6146,57 | 0,10 | |||
мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 12745,15 | 0,21 | |||
мытье полов кабины лифта | 5 раз в неделю | 2075,49 | 0,03 | |||
влажная протирка элементов лифтов (стены, двери и др.) | 2 раза в месяц | 702,36 | 0,01 | |||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 630,34 | 0,01 | |||
влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 34,19 | 0,00 | |||
мытье окон | 2 раза в год | 792,55 | 0,01 | |||
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 395,89 | 0,01 | |||
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 10910,10 | 130921,25 | 2,21 | ||
теплый период | 49095,47 | 1,65 | ||||
подметание территории | в дни без осадков : асфальт 1 класса и грунт 2 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 3 класса - 2 раза в сутки; в дни с осадками -50% асфальта: 1 класса - 1 раз в двое суток, 3 класса - 1 раз сутки | 26450,30 | 0,89 | |||
уборка газонов | 1 раз в трое суток | 12824,99 | 0,43 | |||
мойка территории с усовершенствованным покрытием | асфальт 1 и 3 класса - 2 раза за период | 862,02 | 0,03 | |||
полив территории | 12 раз за теплый период | 6666,32 | 0,22 | |||
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 234,15 | 0,01 | |||
уборка приямков | 1 раз в месяц | 486,74 | 0,02 | |||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 967,55 | 0,03 | |||
протирка указателей | 2 раза за период | 68,44 | 0,00 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 478,13 | 0,02 | |||
промывка урн | 1 раз в месяц | 56,83 | 0,00 | |||
холодный период | 81825,78 | 2,76 | ||||
подметание территории в дни без осадков | асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 26461,37 | 0,89 | |||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 3 класса - 1 раза в сутки | 38744,91 | 1,31 | |||
посыпка территории песком в дни гололеда | 1 раз в сутки по мере необходимости | 6013,90 | 0,20 | |||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 471,43 | 0,02 | |||
очистка участков территории от уплотненного снега | 1 раз в неделю на отдельных участках | 6814,08 | 0,23 | |||
очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз за период при проведении механизированной уборке | 565,58 | 0,02 | |||
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 475,72 | 0,02 | |||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1770,60 | 0,06 | |||
протирка указателей | 2 раза за период | 38,44 | 0,00 | |||
очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 469,75 | 0,02 | |||
6 | Мех. уборка дворовой территории | 172,72 | 6 раз в холодный период года | 2072,65 | 0,03 | |
7 | Дератизация | 100,18 | 1 раз в месяц | 1202,16 | 0,02 | |
8 | Вывоз и утилизация КГО | 1791,48 | по мере необхоодимости | 21497,74 | 0,36 | |
9 | Итого расходов | 48323,39 | 579880,72 | 9,77 | ||
10 | Непредвиденные работы, услуги | 1449,70 | при необходимости проведения | 17396,42 | 0,29 | |
11 | Всего расходов с непредвиденными расходами | 49773,10 | 597277,15 | 10,06 | ||
12 | Обслуживание мусоропроводов | 3915,96 | 46991,47 | 0,79 | ||
профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | 5436,38 | 0,09 | |||
удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю | 31325,05 | 0,53 | |||
уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю | 3391,65 | 0,06 | |||
уборка мусороприемных камер | подметание пола - 5 раза в неделю, уборка стен - 1 раз в месяц | 2006,49 | 0,03 | |||
мойка сменных мусоросборников | 2 раза в неделю | 1481,52 | 0,02 | |||
дезинфекция всех элементов створла мусоропровода и мусоросборников | 1 раз в месяц | 1050,18 | 0,02 | |||
устранение засора | устранение засора - по мере необходимости | 2300,20 | 0,04 | |||
13 | Вывоз и утилизация ТБО | 3995,28 | не реже 1 раза в сутки | 47943,36 | 0,81 | |
14 | Обслуживание лифтов | 7554,61 | согласно договору со специализированной организацией | 90655,32 | 1,53 | |
15 | Обслуживание приборов учета | 3698,97 | согласно договору со специализированной организацией | 44387,64 | 0,75 | |
16 | Итого стоимость работ и услуг | 68937,91 | 827254,94 | 13,94 | ||
17 | Управление многоквартирным домом, 10% | 6893,79 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление ситематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведени | 82725,49 | 1,39 | |
18 | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 75831,70 | 909980,43 | 15,33 | ||
19 | Капитальный ремонт ( работы выполненные) | Сумма затрат в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг в год, рублей | Цена на 1 кв.м. в месяц, руб. | ||
Оплата установленных приборов учета отопление,горячая и холодная вода | 11506,11 | 138073,32 | 2,33 | |||
. |