| Отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома | |||||||||
| Адрес: | Ленина № 25 | ||||||||
| Площадь дома жилая (м.кв.) | 3715,4 | ||||||||
| Нежилые помещения | 1416,8 | ||||||||
| Работы выполнены | за 2010 год | ||||||||
| Количество квартир | 71 | ||||||||
| Количество прописанных | 169 | ||||||||
| Содержание, руб. | Обслуживание мусоропровода | Вывоз и утилизация ТБО | Обслуживание лифтов | Нежилые помещения, кабель | Электро-энергия МОП | Всего, руб. | Капитальный ремонт с 01.01.10г. | ||
| остаток денежных средств на 01.01.10г. | 3 340,94 | 72 629,04 | |||||||
| Начисление по дому | 364 892,60 | 32 084,67 | 26 563,92 | 90 135,49 | 69 681,50 | 22 825,60 | 606 183,78 | 92 916,05 | |
| Оплачено собственниками | 354 237,06 | 31 332,13 | 26 328,35 | 88 834,90 | 68 217,98 | 22 488,60 | 591 439,02 | 90 567,44 | |
| Затрачено на дом | 594 804,82 | - | |||||||
| Остаток денежных средств на 01.01.11 г | -24,86 | 163 196,48 | |||||||
| Поступление денежных средств на благоустройство придомовой территории | 50 000,00 | ||||||||
| Затраты по дому в год | |||||||||
| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед.изм. | Объем | Сумма затрат, руб. | |||||
| Техническое обслуживание | проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в ситемах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и в конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка и опрессовка системы центрального отопления; консервация и расконсервация системы центрального отопления; ремонт, консервация и расконсервация поливомоечных систем; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности; протирка и смена перегоревших лампочек и выключателей в помещениях общественного пользования, лестничных клетках, технических подвалах, уличном освещении; проверка заземления оболочки электрокабеля; смена и восстановление разбитых стекол в помещениях общего пользования; ремонт и укрепление входных и тамбурных дверей; проверка состояния и восстановление вентиляционых продухов в цоколях здания; укрепление парапетных ограждений и т.д. | руб | 153 701,29 | ||||||
| Уборка территории | Работа дворника по уборке территории двора и газона | кв.м | 82 864,29 | ||||||
| Уборка подъездов | Работа уборщика подъездов | кв.м | 51 830,80 | ||||||
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвалы, лифт | квт/ч | 14266 | 22 825,60 | |||||
| Услуги ОРС- системы "Город" | Расчёт квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | руб | 13 819,80 | ||||||
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе: сантехника, электрика, сварщика и водителя автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | кв.м | 17 882,36 | ||||||
| Управление домом | Организация работ с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учёта, делопроизводства | руб | |||||||
| Вывоз и утилизация ТБО | по договору со специализированной организацией | руб | 61 063,79 | ||||||
| Другие расходы по содержанию | Очистка кровель от мусора, снега, скол наледи, вывоз свалок мусора, расходы на транспорт, дератизация и др. | руб | 29 119,03 | ||||||
| обслуживание приборов учета | по договору со специализированной организацией | руб | 25 415,64 | ||||||
| Обслуживание лифтов | расходы по обслуживанию лифтов(договор) | руб | 90 135,49 | ||||||
| Обслуживание мусоропровода | обслуживание мусоропровода согласно перечня работ и услуг | руб | 32 084,67 | ||||||
| Работы текущего ремонта | измерение и испытание электрооборудования | руб | 14 062,06 | ||||||
| Всего затрат по дому | 594 804,82 | ||||||||
| . |
|||||||||